Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
226位 3967 - エルテス893(15:30)+1 +0.11%
227位 3968 - セグエグループ(セグエG)630(15:30) 0.00%
228位 3969 - エイトレッド1,395(15:30)+5 +0.36%
229位 3970 - イノベーション(イノベーショ)1,171(15:24)-23 -1.93%
230位 3974 - SCAT394(15:18) 0.00%
231位 3976 - シャノン476(15:30)+3 +0.63%
232位 3977 - フュージョン383(11:08)+1 +0.26%
233位 3978 - マクロミル1,256(15:30)+3 +0.24%
234位 3979 - うるる1,614(15:30)+56 +3.59%
235位 3981 - ビーグリー1,776(15:30)+34 +1.95%
236位 3983 - オロ2,482(15:30) 0.00%
237位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,824(15:30)-63 -3.34%
238位 3985 - テモナ185(15:30)+4 +2.21%
239位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク)1,459(13:11) -%
240位 3987 - エコモット342(15:30) 0.00%
241位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)525(15:30)-4 -0.76%
242位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク)898(15:30)-36 -3.85%
243位 3990 - UUUM530(15:13) 0.00%
244位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド)1,247(15:30)-15 -1.19%
245位 3992 - ニーズウェル419(15:30)+14 +3.46%
246位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,600(15:30)-120 -3.23%
247位 3994 - マネーフォワード(マネフォ)4,323(15:30)+18 +0.42%
248位 3996 - サインポスト397(15:30)-2 -0.50%
249位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,365(15:30)-17 -1.23%
250位 3998 - すららネット395(15:30)+3 +0.77%
9 10 11
226 〜 250 / 616 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6701
NEC
6: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
2: 9104
商船三井
7: 8601
大和証券グループ本社(大和)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6301
コマツ
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 6920
レーザーテック(レーザーテク)
10: 2127
日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6721 - ウインテスト188(15:30) +50+36.23%
2位 7559 - ジーエフシー(GFC)1,694(15:30) +300+21.52%
3位 2962 - テクニスコ464(15:30) +80+20.83%
4位 5242 - アイズ1,771(15:30) +300+20.39%
5位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)6,100(15:30) +1,000+19.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5)1,713.5(15:30) -635.5-27.05%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,125(15:30) -400-26.23%
3位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,838(15:30) -882-23.71%
4位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研)1,563(15:30) -400-20.38%
5位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)609.1(15:30) -110.4-15.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品