順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176位 | 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 560(09:23) | -% |
177位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,534(15:30) | +40 +1.60% |
178位 | 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) | 870(15:30) | -6 -0.68% |
179位 | 3853 - アステリア | 588(15:30) | -1 -0.17% |
180位 | 3854 - アイル | 2,582(15:30) | +11 +0.43% |
181位 | 3857 - ラック | 1,156(15:30) | +1 +0.09% |
182位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 444(15:30) | -1 -0.22% |
183位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,290(15:30) | -21 -1.60% |
184位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,138(15:30) | -24 -1.11% |
185位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 492(15:30) | +4 +0.82% |
186位 | 3903 - gumi | 425(15:30) | -2 -0.47% |
187位 | 3904 - カヤック | 448(15:30) | +7 +1.59% |
188位 | 3905 - データセクション(データセク) | 705(15:30) | -13 -1.81% |
189位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 748(15:30) | +2 +0.27% |
190位 | 3908 - コラボス | 324(15:30) | +1 +0.31% |
191位 | 3909 - ショーケース | 340(15:30) | +35 +11.48% |
192位 | 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 313(13:58) | +8 +2.62% |
193位 | 3911 - Aiming | 209(15:30) | -1 -0.48% |
194位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 955(15:30) | -7 -0.73% |
195位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 565(15:21) | +9 +1.62% |
196位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 3,170(15:30) | -60 -1.86% |
197位 | 3915 - テラスカイ | 2,547(15:30) | -79 -3.01% |
198位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,077(15:30) | +29 +1.42% |
199位 | 3917 - アイリッジ | 583(15:30) | +3 +0.52% |
200位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 880(15:30) | +5 +0.57% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |