順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 480(15:30) | -3 -0.62% |
152位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,380(10:07) | -34 -2.40% |
153位 | 3807 - フィスコ | 224(15:30) | -6 -2.61% |
154位 | 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 49(15:30) | -1 -2.00% |
155位 | 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 364(15:30) | +9 +2.54% |
156位 | 3815 - メディア工房 | 510(15:30) | +8 +1.59% |
157位 | 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,114(15:10) | -1 -0.09% |
158位 | 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,165(15:30) | +50 +1.22% |
159位 | 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) | -7 -14.58% |
160位 | 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 562(15:30) | -28 -4.75% |
161位 | 3826 - システムインテグレータ(SI) | 322(15:30) | +9 +2.88% |
162位 | 3830 - ギガプライズ | 1,678(15:24) | +19 +1.15% |
163位 | 3834 - 朝日ネット | 649(15:30) | 0.00% |
164位 | 3835 - eBASE | 611(15:30) | -4 -0.65% |
165位 | 3836 - アバントグループ(アバントG) | 1,942(15:30) | +8 +0.41% |
166位 | 3837 - アドソル日進 | 1,917(15:30) | 0.00% |
167位 | 3839 - ODKソリューションズ(ODK) | 556(15:30) | +2 +0.36% |
168位 | 3840 - パス | 103(15:30) | -1 -0.96% |
169位 | 3841 - ジーダット | 1,370(15:24) | +8 +0.59% |
170位 | 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,089(15:30) | +21 +1.97% |
171位 | 3843 - フリービット | 1,369(15:30) | +6 +0.44% |
172位 | 3844 - コムチュア | 2,175(15:30) | +50 +2.35% |
173位 | 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 84(15:30) | 0.00% |
174位 | 3847 - パシフィックシステム(パ・システム) | 4,210(14:46) | -15 -0.36% |
175位 | 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) | 849(15:30) | +15 +1.80% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |