四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,773.0(15:30) -27.0 -0.96%
127 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,165(15:30) +2 +0.17%
128 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 497(15:30) +4 +0.81%
129 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) 8,618(15:30) +18 +0.21%
130 位 3770 - ザッパラス 371(15:30) 0.00%
131 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,926(15:30) +7 +0.36%
132 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,121(15:30) -24 -2.10%
133 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,674.5(15:30) -57.0 -2.09%
134 位 3775 - ガイアックス 472(15:18) -2 -0.42%
135 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 147(15:30) -2 -1.34%
136 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 60(15:30) +5 +9.09%
137 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,565(15:30) -95 -2.60%
138 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 186(15:30) -11 -5.58%
139 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 533(15:30) -1 -0.19%
140 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,017(15:30) -25 -1.22%
141 位 3791 - IGポート 1,720(15:30) +172 +11.11%
142 位 3793 - ドリコム 542(15:30) +5 +0.93%
143 位 3796 - いい生活 500(15:30) +13 +2.67%
144 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 7,320(15:30) +250 +3.54%
145 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 931(15:30) +1 +0.11%
146 位 3800 - ユニリタ 1,896(13:51) -1 -0.05%
147 位 3802 - エコミック 480(15:30) +5 +1.05%
148 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 921(15:30) +42 +4.78%
149 位 3804 - システム ディ(システムディ) 2,169(14:50) +109 +5.29%
150 位 3807 - フィスコ 136(15:30) -2 -1.45%
126 〜 150 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品