順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 3760 - ケイブ | 921(15:30) | -1 -0.11% |
127位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,348(15:30) | +45 +1.95% |
128位 | 3763 - プロシップ | 1,613(15:30) | -5 -0.31% |
129位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 3,245.0(15:30) | +77.0 +2.43% |
130位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 984(15:30) | +5 +0.51% |
131位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 366(15:30) | +4 +1.10% |
132位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,007(15:30) | +26 +0.33% |
133位 | 3770 - ザッパラス | 349(15:30) | +1 +0.29% |
134位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,586(15:30) | +31 +1.99% |
135位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,101(15:30) | -35 -3.08% |
136位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,862.5(15:30) | +36.0 +1.27% |
137位 | 3775 - ガイアックス | 704(15:30) | +7 +1.00% |
138位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 189(15:30) | -6 -3.08% |
139位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 31(15:30) | +1 +3.33% |
140位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 4,240(15:30) | -260 -5.78% |
141位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 148(15:30) | +3 +2.07% |
142位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 558(10:08) | +7 +1.27% |
143位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,388(15:30) | 0.00% |
144位 | 3791 - IGポート | 2,115(15:30) | +60 +2.92% |
145位 | 3793 - ドリコム | 935(15:30) | +40 +4.47% |
146位 | 3796 - いい生活 | 517(12:30) | +8 +1.57% |
147位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 4,965(15:30) | -125 -2.46% |
148位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 772(15:30) | -6 -0.77% |
149位 | 3800 - ユニリタ | 1,996(14:05) | -3 -0.15% |
150位 | 3802 - エコミック | 497(15:12) | +2 +0.40% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |