順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 142(15:30) | -3 -2.07% |
102位 | 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,630(15:30) | -86 -5.01% |
103位 | 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 1,404(15:30) | +12 +0.86% |
104位 | 3690 - イルグルム | 568(15:30) | +5 +0.89% |
105位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 817(15:30) | +16 +2.00% |
106位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 2,447(15:30) | +56 +2.34% |
107位 | 3694 - オプティム | 725(15:30) | +27 +3.87% |
108位 | 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,276(15:20) | +27 +1.20% |
109位 | 3696 - セレス | 2,788(15:30) | -56 -1.97% |
110位 | 3697 - SHIFT | 1,283.5(15:30) | -97.0 -7.03% |
111位 | 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 793(15:30) | +3 +0.38% |
112位 | 3710 - ジョルダン | 593(15:30) | 0.00% |
113位 | 3712 - 情報企画 | 4,260(15:30) | -35 -0.81% |
114位 | 3719 - ジェクシード | 214(15:30) | -5 -2.28% |
115位 | 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,247(15:30) | +31 +2.55% |
116位 | 3727 - アプリックス | 147(15:30) | +6 +4.26% |
117位 | 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 11,720(13:54) | +110 +0.95% |
118位 | 3738 - ティーガイア | 2,659(15:30) | 0.00% |
119位 | 3739 - コムシード | 170(15:19) | -2 -1.16% |
120位 | 3741 - セック | 4,700(15:30) | -145 -2.99% |
121位 | 3744 - サイオス | 385(15:30) | +6 +1.58% |
122位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 326(15:30) | +8 +2.52% |
123位 | 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研) | 890(15:30) | +7 +0.79% |
124位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 179(15:30) | +15 +9.15% |
125位 | 3758 - アエリア | 254(15:30) | -1 -0.39% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |