順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3656 - KLab | 155(15:30) | +3 +1.97% |
77位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 442(15:30) | +1 +0.23% |
78位 | 3659 - ネクソン | 2,077.0(15:30) | -7.0 -0.34% |
79位 | 3660 - アイスタイル | 459(15:30) | +6 +1.32% |
80位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,570(15:30) | +19 +1.23% |
81位 | 3662 - エイチーム | 1,001(15:30) | +14 +1.42% |
82位 | 3663 - セルシス | 1,258(15:30) | +30 +2.44% |
83位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 32(15:30) | -1 -3.03% |
84位 | 3665 - エニグモ | 331(15:30) | +6 +1.85% |
85位 | 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 820(15:30) | -14 -1.68% |
86位 | 3667 - enish | 135(15:30) | 0.00% |
87位 | 3668 - コロプラ | 494(15:30) | 0.00% |
88位 | 3670 - 協立情報通信 | 1,684(14:56) | -5 -0.30% |
89位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 850(15:30) | +1 +0.12% |
90位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 50(15:30) | -1 -1.96% |
91位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 622(15:30) | -26 -4.01% |
92位 | 3674 - オークファン | 392(15:30) | +1 +0.26% |
93位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 769(15:30) | -19 -2.41% |
94位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 822(15:30) | +2 +0.24% |
95位 | 3678 - メディアドゥ | 1,545(15:30) | +21 +1.38% |
96位 | 3679 - じげん | 459(15:30) | -8 -1.71% |
97位 | 3680 - ホットリンク | 257(15:30) | +1 +0.39% |
98位 | 3681 - ブイキューブ | 212(15:30) | +3 +1.44% |
99位 | 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 590(15:30) | -8 -1.34% |
100位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 751(15:30) | -1 -0.13% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |