順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 277(15:30) | -1 -0.36% |
52位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,249(15:30) | +20 +0.90% |
53位 | 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 567(11:30) | 0.00% |
54位 | 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 1,253(15:30) | +17 +1.38% |
55位 | 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 206(15:30) | +5 +2.49% |
56位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 652(15:30) | +19 +3.00% |
57位 | 3626 - TIS | 3,372.0(15:30) | +18.0 +0.54% |
58位 | 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 311(15:30) | +2 +0.65% |
59位 | 3628 - データホライゾン(データHR) | 468(14:10) | +3 +0.65% |
60位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 469(15:30) | +6 +1.30% |
61位 | 3633 - GMOペパボ | 1,441(15:30) | -4 -0.28% |
62位 | 3634 - ソケッツ | 620(15:21) | +4 +0.65% |
63位 | 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,867.5(15:30) | -14.5 -0.77% |
64位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,695(15:30) | +5 +0.11% |
65位 | 3639 - ボルテージ | 225(15:30) | 0.00% |
66位 | 3640 - 電算 | 1,416(15:30) | +5 +0.35% |
67位 | 3641 - パピレス | 936(15:30) | 0.00% |
68位 | 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 321(15:30) | +6 +1.90% |
69位 | 3646 - 駅探 | 371(14:59) | 0.00% |
70位 | 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 136(15:30) | +9 +7.09% |
71位 | 3648 - AGS | 839(15:30) | +13 +1.57% |
72位 | 3649 - ファインデックス(ファインデ) | 900(15:30) | -7 -0.77% |
73位 | 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,636(15:30) | -9 -0.55% |
74位 | 3653 - モルフォ | 1,364(15:30) | -1 -0.07% |
75位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,111(15:30) | -39 -3.39% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |