四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,118(15:30) +38 +1.83%
52 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 613(15:30) +41 +7.17%
53 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,057(15:30) -1 -0.09%
54 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 95(15:30) +3 +3.26%
55 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 901(15:30) 0.00%
56 位 3626 - TIS 4,626(15:30) -75 -1.60%
57 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 312(15:30) -1 -0.32%
58 位 3628 - データホライゾン(データHR) 523(15:30) -4 -0.76%
59 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 510(15:30) -1 -0.20%
60 位 3633 - GMOペパボ 1,560(15:30) +15 +0.97%
61 位 3634 - ソケッツ 549(09:00) -2 -0.36%
62 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) 2,318.5(15:30) -8.0 -0.34%
63 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,605(15:30) +30 +0.66%
64 位 3639 - ボルテージ 247(15:30) -4 -1.59%
65 位 3640 - 電算 2,467(15:30) +19 +0.78%
66 位 3641 - パピレス 892(15:30) +4 +0.45%
67 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 307(15:30) -5 -1.60%
68 位 3646 - 駅探 332(15:07) +5 +1.53%
69 位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) 126(15:30) +1 +0.80%
70 位 3648 - AGS 919(15:30) +12 +1.32%
71 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 729(15:30) -5 -0.68%
72 位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) 2,261(15:30) -3 -0.13%
73 位 3653 - モルフォ 1,139(15:30) -4 -0.35%
74 位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) 1,303(15:30) +7 +0.54%
75 位 3656 - KLab 115(15:30) +1 +0.88%
51 〜 75 / 608 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
29069 センコーグループホー+0.87%
31928 積水ハウス-0.64%
46857 アドバンテスト+1.92%
56963 ローム+3.39%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品