四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2323 - fonfun 445(15:30) -3 -0.67%
27 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 7,770(15:30) -90 -1.15%
28 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,883(15:30) -28 -0.72%
29 位 2329 - 東北新社 664(15:30) +2 +0.30%
30 位 2330 - フォーサイド 173(15:30) +4 +2.37%
31 位 2332 - クエスト 1,441(15:15) -18 -1.23%
32 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,137(15:30) -4 -0.35%
33 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 478(15:30) -4 -0.83%
34 位 2349 - エヌアイデイ 2,395(14:26) +36 +1.53%
35 位 2351 - ASJ 338(15:30) -3 -0.88%
36 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) 641(15:30) -5 -0.77%
37 位 2359 - コア 1,914(15:30) -16 -0.83%
38 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 419(15:30) -3 -0.71%
39 位 241A - ROXX 1,120(15:30) +4 +0.36%
40 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 2,012(15:30) -138 -6.42%
41 位 2477 - 手間いらず 3,075(15:30) -55 -1.76%
42 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,443(15:30) +3 +0.21%
43 位 2484 - 出前館 179(15:30) -15 -7.73%
44 位 248A - キッズスター 1,810(15:30) -21 -1.15%
45 位 260A - オルツ 88(15:30) -1 -1.12%
46 位 265A - Hmcomm 911(15:30) +150 +19.71%
47 位 269A - Sapeet 2,985(15:30) +40 +1.36%
48 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 652(15:30) -10 -1.51%
49 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,327(15:30) -12 -0.90%
50 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 307(15:30) -2 -0.65%
26 〜 50 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品