Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)122(15:30)-4 -3.17%
27位 2323 - fonfun986(15:30)-4 -0.40%
28位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,900(15:30)+140 +2.43%
29位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,838(15:30)-13 -0.34%
30位 2329 - 東北新社654(15:30)+12 +1.87%
31位 2330 - フォーサイド190(15:30)+8 +4.40%
32位 2332 - クエスト1,324(15:30)+5 +0.38%
33位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,037(15:30) 0.00%
34位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)524(15:30)-55 -9.50%
35位 2349 - エヌアイデイ2,404(15:30)-14 -0.58%
36位 2351 - ASJ376(15:30)+7 +1.90%
37位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)626(15:30)-5 -0.79%
38位 2359 - コア1,900(15:30)+15 +0.80%
39位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)379(15:30)+13 +3.55%
40位 241A - ROXX1,695(15:30)-45 -2.59%
41位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)1,807(15:30)-58 -3.11%
42位 2477 - 手間いらず2,970(15:30)-18 -0.60%
43位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,285(12:30)-5 -0.39%
44位 2484 - 出前館241(15:30)+8 +3.43%
45位 248A - キッズスター1,562(15:30)+16 +1.03%
46位 260A - オルツ567(15:30)-11 -1.90%
47位 265A - Hmcomm1,096(15:30)-33 -2.92%
48位 269A - Sapeet3,750(15:30)+195 +5.49%
49位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)884(15:30)+11 +1.26%
50位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,160(15:30)+6 +0.52%
26 〜 50 / 617 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品