四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,059.15 前日比: +264.29 0.65%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
551 位 9432 - NTT 154.3(15:30) +1.2 +0.78%
552 位 9433 - KDDI 2,499.0(15:30) +73.0 +3.01%
553 位 9435 - 光通信 41,310(15:30) +410 +1.00%
554 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 5,190(15:30) +70 +1.37%
555 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 917(15:30) -3 -0.33%
556 位 9441 - ベルパーク 2,436(15:30) +29 +1.20%
557 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) 615(15:30) +2 +0.33%
558 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 524(15:23) -2 -0.38%
559 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 458(15:30) -1 -0.22%
560 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,866(15:30) +48 +1.26%
561 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 720(15:30) +10 +1.41%
562 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 250(15:30) 0.00%
563 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,505(15:30) +2 +0.13%
564 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) 3,709(15:30) -11 -0.30%
565 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 972(15:30) +1 +0.10%
566 位 9471 - 文溪堂 1,131(14:00) -9 -0.79%
567 位 9474 - ゼンリン 1,073(15:30) -1 -0.09%
568 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 416(15:30) +5 +1.22%
569 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 632(15:30) +18 +2.93%
570 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 377(15:30) +11 +3.01%
571 位 9600 - アイネット 1,938(15:30) +11 +0.57%
572 位 9601 - 松竹 13,210(15:30) -30 -0.23%
573 位 9602 - 東宝 9,319(15:30) -61 -0.65%
574 位 9605 - 東映 5,250(15:30) -20 -0.38%
575 位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ) 3,961(15:30) +1 +0.03%
551 〜 575 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品