四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,794.86 前日比: +245.32 0.60%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 7860 - エイベックス 1,295(15:30) +19 +1.49%
527 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) 1,100(15:30) +12 +1.10%
528 位 8056 - BIPROGY(ビプロジー) 6,381(15:30) +49 +0.77%
529 位 8157 - 都築電気(都築電) 3,065(15:30) +50 +1.66%
530 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 3,155(15:30) +30 +0.96%
531 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) 1,298(15:30) +13 +1.01%
532 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,242(15:30) +82 +1.59%
533 位 9402 - 中部日本放送(CBC) 783(15:30) +23 +3.03%
534 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,605.0(15:30) +115.0 +3.30%
535 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 710(15:30) -1 -0.14%
536 位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) -(-) -%
537 位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) 2,109(15:19) +40 +1.93%
538 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,975(15:30) +39 +1.33%
539 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,467(15:30) +14 +0.96%
540 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,140(15:30) +75 +1.85%
541 位 9414 - 日本BS放送(BS11) 927(15:30) +1 +0.11%
542 位 9416 - ビジョン 1,131(15:30) +11 +0.98%
543 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 415(15:30) +9 +2.22%
544 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,180(15:30) +41 +1.92%
545 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 272(15:30) +1 +0.37%
546 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) 580(15:30) -2 -0.34%
547 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 111(15:30) -1 -0.89%
548 位 9424 - 日本通信 170(15:30) +5 +3.03%
549 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 597(15:30) +5 +0.84%
550 位 9428 - クロップス 1,624(15:30) +11 +0.68%
526 〜 550 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品