四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,820.48 前日比: +761.33 1.85%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,937(15:30) +8 +0.41%
577 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,952(15:16) +9 +0.46%
578 位 9651 - 日本プロセス 1,430(15:30) -6 -0.42%
579 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,774(15:30) +7 +0.25%
580 位 9682 - DTS 5,200(15:30) 0.00%
581 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 11,055(15:30) +30 +0.27%
582 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 632(15:30) -8 -1.25%
583 位 9687 - KSK 4,560(15:30) -20 -0.44%
584 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,620(14:45) +50 +1.40%
585 位 9692 - シーイーシー 2,360(15:30) +7 +0.30%
586 位 9697 - カプコン 3,959(15:30) -5 -0.13%
587 位 9698 - クレオ 1,131(15:30) -5 -0.44%
588 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,500(15:30) +1 +0.07%
589 位 9709 - NCS&A 1,150(15:30) -19 -1.63%
590 位 9719 - SCSK 4,632(15:30) -66 -1.40%
591 位 9739 - NSW 2,631(15:30) -19 -0.72%
592 位 9742 - アイネス 1,611(15:30) +22 +1.38%
593 位 9746 - TKC 4,560(15:30) +45 +1.00%
594 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,163(15:30) -13 -1.11%
595 位 9759 - NSD 3,547.0(15:30) -2.0 -0.06%
596 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 24,560(15:30) +290 +1.19%
597 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,065(15:30) -85 -2.70%
598 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,072(15:30) +8 +0.75%
599 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,369(15:30) +1 +0.07%
600 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,903(15:30) +27 +1.44%
576 〜 600 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬-17.68%
21890 東洋建設-3.29%
36965 浜松ホトニクス-17.17%
49984 ソフトバンクグループ+10.39%
58411 みずほフィナンシャル+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.17%
29282 いちごグリーンインフ8.45%
39287 ジャパン・インフラフ8.26%
49286 エネクス・インフラ投8.01%
59284 カナディアン・ソーラ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105213(15:30) +50(+30.67%)
235401,310(15:30) +300(+29.70%)
352471,336(15:30) +300(+28.96%)
47455392(15:30) +80(+25.64%)
566201,616(15:30) +300(+22.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14572226(15:30) -80(-26.14%)
245196,092(15:30) -1,308(-17.68%)
328133,245(15:30) -675(-17.22%)
469651,534.5(15:30) -318.0(-17.17%)
560621,150(15:30) -235(-16.97%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品