四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,794.86 前日比: +245.32 0.60%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 5579 - GSI 1,194(15:18) +16 +1.36%
502 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,895(15:19) -2 -0.11%
503 位 5582 - グリッド 2,584(15:30) +47 +1.85%
504 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 1,178(15:30) +20 +1.73%
505 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 960(15:30) +26 +2.78%
506 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,595(15:30) +23 +1.46%
507 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,419(15:30) -6 -0.25%
508 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) 953(15:30) +8 +0.85%
509 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) 1,680(15:30) +44 +2.69%
510 位 5592 - くすりの窓口 3,170(15:30) +35 +1.12%
511 位 5595 - QPS研究所 2,013(15:30) -11 -0.54%
512 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) 1,290(15:18) +16 +1.26%
513 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 2,795(15:30) +6 +0.22%
514 位 5599 - S&J 1,271(15:30) -15 -1.17%
515 位 5616 - 雨風太陽 1,249(15:30) +18 +1.46%
516 位 5618 - ナイル 506(15:30) +5 +1.00%
517 位 5619 - マーソ 1,098(10:12) -2 -0.18%
518 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 2,262(15:30) +50 +2.26%
519 位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) 791(15:30) 0.00%
520 位 6888 - アクモス 556(15:30) -12 -2.11%
521 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,211(14:48) +9 +0.75%
522 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 73(15:30) 0.00%
523 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 4,840(15:30) -50 -1.02%
524 位 7844 - マーベラス 519(15:30) +1 +0.19%
525 位 7849 - スターツ出版 4,435(15:24) +105 +2.42%
501 〜 525 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.72%
29101 日本郵船-3.23%
34506 住友ファーマ+4.94%
46472 NTN+15.05%
55803 フジクラ+3.94%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.02%
29287 ジャパン・インフラフ8.50%
39282 いちごグリーンインフ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.11%
59284 カナディアン・ソーラ7.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810583(15:30) +30(+56.60%)
25940872(15:30) +150(+20.78%)
3155A909(15:30) +150(+19.76%)
45884620(15:30) +100(+19.23%)
59330934(15:30) +150(+19.13%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
191581,025(15:30) -159(-13.43%)
23070240(15:30) -35(-12.73%)
33908356(15:30) -50(-12.32%)
44689485.6(15:30) -67.5(-12.20%)
549371,243(15:30) -147(-10.58%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品