四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 49,379.60 前日比: -3.69 -0.01%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 3,690(15:30) -45 -1.20%
477 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,197(15:30) 0.00%
478 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 181(15:30) -1 -0.55%
479 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 698(15:30) -14 -1.97%
480 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 970(15:30) -2 -0.21%
481 位 3981 - ビーグリー 1,271(15:30) -11 -0.86%
482 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 561(15:30) +3 +0.54%
483 位 3646 - 駅探 328(15:13) 0.00%
484 位 4380 - Mマート 1,290(15:30) +21 +1.65%
485 位 4644 - イマジニア 1,064(15:30) 0.00%
486 位 5570 - ジェノバ 689(15:30) -3 -0.43%
487 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 1,055(15:30) -45 -4.09%
488 位 9709 - NCS&A 1,637(15:30) +5 +0.31%
489 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 470(15:30) -11 -2.29%
490 位 3815 - メディア工房 519(15:30) 0.00%
491 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,466(15:30) -6 -0.41%
492 位 2323 - fonfun 771(15:30) -1 -0.13%
493 位 3727 - アプリックス 164(15:30) -5 -2.96%
494 位 4197 - アスマーク 2,339(15:30) -5 -0.21%
495 位 3670 - 協立情報通信 1,947(14:13) -3 -0.15%
496 位 4391 - ロジザード 1,123(15:30) +11 +0.99%
497 位 3841 - ジーダット 1,320(15:30) +9 +0.69%
498 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 872(15:30) -2 -0.23%
499 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 229(15:30) 0.00%
500 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,227(15:30) -1 -0.08%
476 〜 500 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品