順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 199.5(15:30) | +3.2 +1.63% |
2位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 57(15:30) | -1 -1.72% |
3位 | 2345 - クシム | 560(15:30) | 0.00% |
4位 | 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 325(15:30) | +4 +1.25% |
5位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 1,850(15:30) | -59 -3.09% |
6位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,126(15:30) | +42 +3.87% |
7位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 683(15:30) | +9 +1.34% |
8位 | 147A - ソラコム | 1,121(15:30) | +7 +0.63% |
9位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,060(15:30) | +21 +1.03% |
10位 | 149A - シンカ | 800(15:30) | +25 +3.23% |
11位 | 153A - カウリス | 1,547(15:30) | +50 +3.34% |
12位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 482(15:30) | 0.00% |
13位 | 173A - ハンモック | 1,489(15:30) | +43 +2.97% |
14位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 1,043(15:30) | +40 +3.99% |
15位 | 184A - 学びエイド | 505(15:30) | +3 +0.60% |
16位 | 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC) | 3,340(15:30) | +25 +0.75% |
17位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 592(15:30) | -11 -1.82% |
18位 | 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,295(15:30) | -25 -1.89% |
19位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 4,195(15:30) | +40 +0.96% |
20位 | 2138 - クルーズ | 613(15:30) | +3 +0.49% |
21位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,007(15:30) | -7 -0.69% |
22位 | 228A - オプロ | 1,189(15:30) | +30 +2.59% |
23位 | 2303 - ドーン | 2,205(15:30) | -15 -0.68% |
24位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,115(15:30) | -19 -1.68% |
25位 | 2317 - システナ | 350(15:30) | +3 +0.86% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |