四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 3,926(15:30) +62 +1.60%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 3,698.0(15:30) +315.0 +9.31%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,525(15:30) +15 +0.99%
4 位 9432 - NTT 151.1(15:30) +0.9 +0.60%
5 位 9433 - KDDI 2,668.5(15:30) -10.5 -0.39%
6 位 9697 - カプコン 3,383.0(15:30) +81.0 +2.45%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 7,840(15:30) +100 +1.29%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,602.0(15:30) +20.5 +0.79%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 20,050(15:30) +625 +3.22%
10 位 9602 - 東宝 1,570.0(15:30) +59.0 +3.90%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 210.6(15:30) +1.1 +0.53%
12 位 4684 - オービック 4,136(15:30) +94 +2.33%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,391(15:30) +254 +6.14%
14 位 4385 - メルカリ 3,491.0(15:30) +118.0 +3.50%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,957(15:30) +61 +2.11%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,774.0(15:30) +87.0 +2.36%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,565(15:30) -13 -0.82%
18 位 3697 - SHIFT 732.9(15:30) +32.7 +4.67%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 393.6(15:30) +20.8 +5.58%
20 位 3659 - ネクソン 3,039.0(15:30) +56.0 +1.88%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 5,508(15:30) +222 +4.20%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,566.5(15:30) +32.5 +1.28%
23 位 3791 - IGポート 1,371(15:30) +55 +4.18%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,365(15:30) -13 -0.94%
25 位 9719 - SCSK 5,670(15:30) -10 -0.18%
1 2
1 〜 25 / 554 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品