四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,998.27 前日比: -457.96 -1.10%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 301(15:30) +4 +1.35%
277 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 211(15:30) +3 +1.44%
278 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,385(15:30) -3 -0.22%
279 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,285(15:24) +26 +1.15%
280 位 4174 - アピリッツ 735(15:30) -12 -1.61%
281 位 4175 - coly(コリー) 1,934(15:30) -167 -7.95%
282 位 4176 - ココナラ 420(15:30) -3 -0.71%
283 位 4177 - i-plug 1,400(15:30) +32 +2.34%
284 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 820(15:30) +25 +3.14%
285 位 4179 - ジーネクスト 336(15:30) +3 +0.90%
286 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,546(15:30) +2 +0.13%
287 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 506(15:30) +8 +1.61%
288 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,064(15:30) +42 +2.08%
289 位 4194 - ビジョナル 11,210(15:30) -55 -0.49%
290 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,489(15:30) +20 +1.36%
291 位 4197 - アスマーク 2,420(15:30) +18 +0.75%
292 位 4198 - テンダ 706(15:30) +4 +0.57%
293 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 1,238(15:30) +5 +0.41%
294 位 4255 - THECOO 802(13:52) -6 -0.74%
295 位 4256 - サインド 1,082(15:30) -14 -1.28%
296 位 4258 - 網屋 2,886(15:30) -43 -1.47%
297 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 436(15:30) -17 -3.75%
298 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 430(15:30) -6 -1.38%
299 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,692(15:30) -4 -0.15%
300 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,330(15:30) +35 +2.70%
276 〜 300 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品