四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:36,887.17 前日比: -817.76 -2.17%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4165 - プレイド 1,135(15:30) -159 -12.29%
277 位 4166 - かっこ 597(15:30) -5 -0.83%
278 位 4167 - ココペリ 373(15:30) -12 -3.12%
279 位 4168 - ヤプリ 740(15:30) -13 -1.73%
280 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 314(15:30) -10 -3.09%
281 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 162(15:30) +1 +0.62%
282 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,280(14:30) +3 +0.23%
283 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,054(14:08) -21 -1.01%
284 位 4173 - WACUL 306(15:30) -1 -0.33%
285 位 4174 - アピリッツ 813(15:00) 0.00%
286 位 4175 - coly(コリー) 1,427(15:30) -54 -3.65%
287 位 4176 - ココナラ 292(15:30) -8 -2.67%
288 位 4177 - i-plug 1,083(15:30) -13 -1.19%
289 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 705(14:04) 0.00%
290 位 4179 - ジーネクスト 407(15:30) +6 +1.50%
291 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,416(15:30) -21 -1.46%
292 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 454(15:30) -4 -0.87%
293 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,880(15:30) -15 -0.52%
294 位 4194 - ビジョナル 7,104(15:30) -105 -1.46%
295 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,058(15:30) -1 -0.09%
296 位 4197 - アスマーク 2,407(14:59) -3 -0.12%
297 位 4198 - テンダ 947(15:30) -5 -0.53%
298 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 803(15:08) -3 -0.37%
299 位 4255 - THECOO 774(15:16) +4 +0.52%
300 位 4256 - サインド 1,140(15:16) -10 -0.87%
276 〜 300 / 613 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+7.76%
27013 IHI+11.66%
32593 伊藤園-12.81%
44502 武田薬品工業+1.14%
56857 アドバンテスト-4.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投16.15%
24310 ドリームインキュベー10.63%
39287 ジャパン・インフラフ9.01%
49282 いちごグリーンインフ8.94%
59284 カナディアン・ソーラ8.58%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16319367(15:30) +80(+27.87%)
23753232(15:30) +50(+27.47%)
345691,677(15:30) +300(+21.79%)
436923,050(15:30) +500(+19.61%)
56522526(15:30) +80(+17.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18798388(15:30) -80(-17.09%)
233503,345(15:30) -665(-16.58%)
37093797(15:30) -129(-13.93%)
425932,965.5(15:30) -435.5(-12.81%)
589187(15:30) -1(-12.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品