四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 40,623.32 前日比: -374.95 -0.91%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4263 - サスメド 832(15:30) +11 +1.34%
302 位 4264 - セキュア 1,666(15:30) +75 +4.71%
303 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 319(15:30) -4 -1.24%
304 位 4270 - BeeX 2,411(15:30) -4 -0.17%
305 位 4284 - ソルクシーズ 396(15:30) +4 +1.02%
306 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 418(15:30) -4 -0.95%
307 位 4288 - アズジェント 573(15:30) +15 +2.69%
308 位 4299 - ハイマックス 1,202(15:30) +3 +0.25%
309 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,429(15:30) -95 -1.72%
310 位 4308 - Jストリーム 382(15:30) 0.00%
311 位 4316 - ビーマップ 745(15:30) +100 +15.50%
312 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 731(15:30) +33 +4.73%
313 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,850(15:30) +26 +1.43%
314 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,891(15:30) -8 -0.42%
315 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,240(15:30) 0.00%
316 位 4334 - ユークス 407(15:30) +1 +0.25%
317 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,165(15:30) +8 +0.69%
318 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 182(15:30) -3 -1.62%
319 位 4356 - 応用技術 1,587(15:30) +11 +0.70%
320 位 4370 - モビルス 482(15:30) +5 +1.05%
321 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,276(15:30) +37 +2.99%
322 位 4372 - ユミルリンク 1,460(15:06) -7 -0.48%
323 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 3,685(15:30) -160 -4.16%
324 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 2,486(15:30) +8 +0.32%
325 位 4375 - セーフィー 1,079(15:30) -10 -0.92%
301 〜 325 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ8.68%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59286 エネクス・インフラ投8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品