四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 41,040.07 前日比: -416.16 -1.00%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) 1,025(09:11) -1 -0.10%
252 位 4019 - スタメン 1,091(15:30) -3 -0.27%
253 位 4020 - ビートレンド 650(15:30) -8 -1.22%
254 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 4,835(15:30) -35 -0.72%
255 位 4052 - フィーチャ 375(15:30) -1 -0.27%
256 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 544(15:30) +2 +0.37%
257 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 760(15:30) +13 +1.74%
258 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,207(15:30) -8 -0.66%
259 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 832(15:30) +34 +4.26%
260 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 492(15:21) -4 -0.81%
261 位 4058 - トヨクモ 3,350(15:30) +45 +1.36%
262 位 4059 - まぐまぐ 549(15:30) +15 +2.81%
263 位 4060 - rakumo 1,014(15:30) +3 +0.30%
264 位 4068 - ベイシス 1,995(15:30) -4 -0.20%
265 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 1,392(15:30) +10 +0.72%
266 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,268(15:30) +48 +2.16%
267 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 2,614(15:30) -9 -0.34%
268 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 591(15:30) +7 +1.20%
269 位 4074 - ラキール 1,007(15:30) +42 +4.35%
270 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 784(15:30) -16 -2.00%
271 位 4076 - シイエヌエス 1,513(15:30) +50 +3.42%
272 位 4165 - プレイド 1,165(15:30) +12 +1.04%
273 位 4166 - かっこ 747(15:30) -2 -0.27%
274 位 4167 - ココペリ 470(15:30) -2 -0.42%
275 位 4168 - ヤプリ 882(15:30) +7 +0.80%
251 〜 275 / 603 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品