Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
176位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電)2,978(15:30) 0.00%
177位 6432 - 竹内製作所5,350(15:30)+110 +2.10%
178位 6433 - ヒーハイスト430(15:30)+7 +1.65%
179位 6436 - アマノ4,107(15:30)+38 +0.93%
180位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳)-(-) -%
181位 6440 - JUKI383(15:30)+10 +2.68%
182位 6444 - サンデン141(15:30)-3 -2.08%
183位 6445 - ジャノメ1,006(15:30)+6 +0.60%
184位 6454 - マックス3,965(15:30)+50 +1.28%
185位 6457 - グローリー2,605.0(15:30)+32.0 +1.24%
186位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,260(15:30)+25 +2.02%
187位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,567(15:30)+18 +1.16%
188位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,882.5(15:30)+35.0 +1.23%
189位 6463 - TPR2,393(15:30)+29 +1.23%
190位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ)486(15:30)+6 +1.25%
191位 6465 - ホシザキ5,756(15:30)-88 -1.51%
192位 6466 - TVE2,169(13:00)-21 -0.96%
193位 6467 - ニチダイ372(15:30) 0.00%
194位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,279(15:30)-25 -1.92%
195位 6470 - 大豊工業634(15:30)+9 +1.44%
196位 6471 - 日本精工(日精工)680.8(15:30)+9.5 +1.42%
197位 6472 - NTN250.2(15:30)+5.1 +2.08%
198位 6473 - ジェイテクト1,161.0(15:30)+21.5 +1.89%
199位 6474 - 不二越3,430(15:30)+5 +0.15%
200位 6480 - 日本トムソン(トムソン)512(15:30)+6 +1.19%
176 〜 200 / 224 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品