順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 6387 - サムコ | 3,025(15:30) | -90 -2.89% |
152位 | 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,328(15:30) | +3 +0.23% |
153位 | 6391 - 加地テック | 3,535(15:23) | +35 +1.00% |
154位 | 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 4,640(15:30) | -10 -0.22% |
155位 | 6393 - 油研工業(油研工) | 2,656(15:30) | +49 +1.88% |
156位 | 6395 - タダノ | 1,146.0(15:30) | +1.5 +0.13% |
157位 | 6396 - 宇野澤組鐵工所(宇野鉄) | 2,850(15:30) | -1 -0.04% |
158位 | 6400 - 不二精機 | 232(15:30) | +1 +0.43% |
159位 | 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,116(15:30) | -7 -0.62% |
160位 | 6403 - 水道機工(水道機) | 1,787(14:32) | +5 +0.28% |
161位 | 6405 - 鈴茂器工 | 2,040(15:30) | -12 -0.58% |
162位 | 6406 - フジテック | 5,766(15:30) | +9 +0.16% |
163位 | 6407 - CKD | 2,509(15:30) | -36 -1.41% |
164位 | 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 3,250(09:00) | 0.00% |
165位 | 6411 - 中野冷機(中野冷) | 5,660(15:24) | 0.00% |
166位 | 6412 - 平和 | 2,299(15:30) | +22 +0.97% |
167位 | 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,399(15:30) | -3 -0.21% |
168位 | 6416 - 桂川電機 | -(-) | -% |
169位 | 6417 - SANKYO | 2,105.0(15:30) | +2.0 +0.10% |
170位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,126(15:30) | +26 +2.36% |
171位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,405(15:30) | -10 -0.29% |
172位 | 6420 - フクシマガリレイ(フクシマガリ) | 2,571(15:30) | +57 +2.27% |
173位 | 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 1,101(15:18) | -14 -1.26% |
174位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 1,135(15:30) | +42 +3.84% |
175位 | 6428 - オーイズミ | 341(15:30) | +3 +0.89% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |