Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
201位 6481 - THK3,789(15:30)+13 +0.34%
202位 6482 - ユーシン精機699(15:30)+10 +1.45%
203位 6484 - KVK1,900(15:30)-15 -0.78%
204位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装)1,259(15:30)+8 +0.64%
205位 6486 - イーグル工業(イーグル工)2,084(15:30)+11 +0.53%
206位 6488 - ヨシタケ669(15:08) 0.00%
207位 6489 - 前澤工業(前沢工業)1,104(15:30)-6 -0.54%
208位 6490 - PILLAR4,355(15:30)-45 -1.02%
209位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ)5,700(15:30)+50 +0.88%
210位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD)78(15:30) 0.00%
211位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ)88(15:30)+2 +2.33%
212位 6496 - 中北製作所(中北製)3,140(15:07)+10 +0.32%
213位 6497 - ハマイ1,041(15:30)+2 +0.19%
214位 6498 - キッツ1,177(15:30)+20 +1.73%
215位 6586 - マキタ4,678(15:30)+41 +0.88%
216位 7003 - 三井E&S1,546(15:30)-34 -2.15%
217位 7004 - カナデビア1,060(15:30)+30 +2.91%
218位 7011 - 三菱重工業(三菱重)2,284.5(15:30)-37.0 -1.59%
219位 7013 - IHI8,860(15:30)+240 +2.78%
220位 7021 - ニッチツ1,674(15:14)-16 -0.95%
221位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD)160(15:30)+2 +1.27%
222位 7718 - スター精密(スター精)1,934(15:30)+19 +0.99%
223位 7726 - 黒田精工(黒田精)1,092(15:30)-17 -1.53%
224位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP)1,692(15:30)-18 -1.05%
8 9
201 〜 224 / 224 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品