順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,396(15:30) | +6 +0.43% |
127位 | 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,070(14:00) | -% |
128位 | 6347 - プラコー | 211(15:30) | +2 +0.96% |
129位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,198(15:30) | +29 +2.48% |
130位 | 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 3,350(15:30) | +25 +0.75% |
131位 | 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 516(15:30) | -6 -1.15% |
132位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 1,297(15:30) | +10 +0.78% |
133位 | 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,307(15:30) | +28 +1.23% |
134位 | 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 2,880(14:47) | +30 +1.05% |
135位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,653.0(15:30) | -85.5 -3.12% |
136位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,313(15:30) | -1 -0.04% |
137位 | 6364 - 北越工業(北越工) | 2,000(15:30) | -8 -0.40% |
138位 | 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 3,810(15:06) | -30 -0.78% |
139位 | 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 19,080(15:30) | +195 +1.03% |
140位 | 6368 - オルガノ | 8,050(15:30) | -580 -6.72% |
141位 | 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,910(15:30) | -5 -0.13% |
142位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,488(15:30) | -107 -1.91% |
143位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 1,880(15:30) | +7 +0.37% |
144位 | 6373 - 大同工業(大同工) | 790(15:30) | +8 +1.02% |
145位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 832(15:30) | -9 -1.07% |
146位 | 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 1,950(15:09) | -15 -0.76% |
147位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,359(15:30) | +20 +1.49% |
148位 | 6382 - トリニティ工業(トリニ工) | 1,033(14:46) | -1 -0.10% |
149位 | 6383 - ダイフク | 3,205.0(15:30) | -111.0 -3.35% |
150位 | 6384 - 昭和真空 | 1,390(15:15) | -2 -0.14% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |