Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
101位 6309 - 巴工業3,745(15:30)+15 +0.40%
102位 6310 - 井関農機(井関農)944(15:30)+10 +1.07%
103位 6312 - フロイント産業(フロイント)783(15:30)+3 +0.38%
104位 6315 - TOWA1,986(15:30)-129 -6.10%
105位 6316 - 丸山製作所(丸山製)2,116(15:30)-28 -1.31%
106位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,194(15:30)-3 -0.25%
107位 6322 - タクミナ1,711(09:28)-4 -0.23%
108位 6323 - ローツェ1,732.0(15:30)-1.0 -0.06%
109位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,995(15:30)-355 -8.16%
110位 6325 - タカキタ373(15:30)+3 +0.81%
111位 6326 - クボタ1,920.0(15:30)+26.5 +1.40%
112位 6327 - 北川精機593(15:30)+12 +2.07%
113位 6328 - 荏原実業3,715(15:30) 0.00%
114位 6331 - 三菱化工機(化工機)3,520(15:30)+5 +0.14%
115位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD)1,441(15:30)+5 +0.35%
116位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電)2,747(15:30)+20 +0.73%
117位 6334 - 明治機械(明治機)320(15:30)+2 +0.63%
118位 6335 - 東京機械製作所(東京機)368(15:30)+4 +1.10%
119位 6336 - 石井表記528(12:43)+3 +0.57%
120位 6337 - テセック1,512(15:30)-3 -0.20%
121位 6338 - タカトリ1,679(15:30)-74 -4.22%
122位 6339 - 新東工業(新東工)931(15:30)+16 +1.75%
123位 6340 - 澁谷工業(渋谷工)3,695(15:30)+65 +1.79%
124位 6342 - 太平製作所(太平製)2,893(15:30)-7 -0.24%
125位 6343 - フリージア・マクロス(フリージア)95(15:30) 0.00%
101 〜 125 / 224 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品