Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
76位 6266 - タツモ2,088(15:30)-37 -1.74%
77位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)2,881(14:50)+41 +1.44%
78位 6268 - ナブテスコ2,795.5(15:30)+1.0 +0.04%
79位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)3,300(15:30)-45 -1.35%
80位 6272 - レオン自動機(レオン)1,478(15:30)+9 +0.61%
81位 6273 - SMC60,500(15:30)+980 +1.65%
82位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)4,315(15:30)-35 -0.80%
83位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)4,715(15:30)-185 -3.78%
84位 6279 - 瑞光1,370(15:30)+34 +2.54%
85位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,475(15:30)+3 +0.12%
86位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)5,350(15:30)-50 -0.93%
87位 6286 - 靜甲(静甲)845(15:23) 0.00%
88位 6287 - サトーホールディングス(サトーHD)2,208(15:30)+12 +0.55%
89位 6289 - 技研製作所(技研製)1,496(15:30)-19 -1.25%
90位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,071(15:30)+4 +0.37%
91位 6292 - カワタ796(15:30)+5 +0.63%
92位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂)953(15:30)+7 +0.74%
93位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン)1,895(15:30)+12 +0.64%
94位 6297 - 鉱研工業486(15:30)-2 -0.41%
95位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)932(15:30)-15 -1.58%
96位 6301 - コマツ4,521(15:30)+20 +0.44%
97位 6302 - 住友重機械工業(住友重)3,195.0(15:30)+20.0 +0.63%
98位 6305 - 日立建機3,753(15:30)+35 +0.94%
99位 6306 - 日工707(15:30)+3 +0.43%
100位 6307 - サンセイ385(15:17)+2 +0.52%
76 〜 100 / 224 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品