Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
51位 6227 - AIメカテック(AIメカ)3,735(15:30)-135 -3.49%
52位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET)1,086(15:30)-45 -3.98%
53位 6229 - オーケーエム1,257(14:49)+8 +0.64%
54位 6230 - SANEI1,770(15:30)-10 -0.56%
55位 6231 - 木村工機6,760(15:30)+200 +3.05%
56位 6232 - ACSL792(15:30)-17 -2.10%
57位 6233 - KLASS412(14:56)+5 +1.23%
58位 6235 - オプトラン1,840(15:30)-10 -0.54%
59位 6237 - イワキ(イワキポンプ)2,384(15:30)+20 +0.85%
60位 6238 - フリュー1,044(15:30)-9 -0.85%
61位 6239 - ナガオカ1,219(15:30)+5 +0.41%
62位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)615(15:30)-25 -3.91%
63位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,815(15:30)+10 +0.55%
64位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,778(15:30) 0.00%
65位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,045(15:30)+22 +2.15%
66位 6248 - 横田製作所(横田製)1,317(15:05)-4 -0.30%
67位 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ)2,530(15:30)+15 +0.60%
68位 6250 - やまびこ2,783(15:30)+28 +1.02%
69位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)2,480(15:30)-163 -6.17%
70位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー)856(15:30)-26 -2.95%
71位 6257 - 藤商事1,368(15:30)+16 +1.18%
72位 6258 - 平田機工5,520(15:30)+10 +0.18%
73位 6262 - PEGASUS(ペガサス)469(15:30)+10 +2.18%
74位 6264 - マルマエ1,620(15:30)-123 -7.06%
75位 6265 - コンバム2,122(15:19)+40 +1.92%
51 〜 75 / 224 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品