順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 6147 - ヤマザキ | 308(15:30) | +3 +0.98% |
27位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,661(15:30) | -11 -0.66% |
28位 | 6150 - タケダ機械 | 2,969(14:45) | +9 +0.30% |
29位 | 6151 - 日東工器 | 2,384(15:30) | +54 +2.32% |
30位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 439(15:30) | -1 -0.23% |
31位 | 6156 - エーワン精密 | 1,729(15:30) | +3 +0.17% |
32位 | 6157 - 日進工具 | 770(15:30) | +6 +0.79% |
33位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 830(15:30) | -1 -0.12% |
34位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,551(12:58) | -% |
35位 | 6161 - エスティック | 915(15:30) | -1 -0.11% |
36位 | 6164 - 太陽工機 | 1,867(14:16) | +1 +0.05% |
37位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 395(15:30) | -3 -0.75% |
38位 | 6166 - 中村超硬 | 354(15:30) | +14 +4.12% |
39位 | 6167 - 冨士ダイス | 807(15:30) | +7 +0.88% |
40位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,250(15:30) | -26 -2.04% |
41位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,396(15:30) | 0.00% |
42位 | 6209 - リケンNPR | 2,497(15:30) | +31 +1.26% |
43位 | 6210 - 東洋機械金属(洋機械) | 663(15:30) | 0.00% |
44位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 381(15:30) | -1 -0.26% |
45位 | 6218 - エンシュウ | 511(15:30) | -5 -0.97% |
46位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,061(15:30) | +8 +0.76% |
47位 | 6223 - 西部技研 | 1,900(15:30) | +32 +1.71% |
48位 | 6224 - JRC | 1,073(15:30) | -33 -2.98% |
49位 | 6225 - エコム | -(-) | -% |
50位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,586(15:30) | -4 -0.15% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |