Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,100(15:30)-145 -3.42%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)5,722(15:30)-382 -6.26%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,797(15:30)-37 -0.97%
4位 6013 - タクマ1,651(15:30)+2 +0.12%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)-(-) -%
6位 6101 - ツガミ1,567(15:30)+14 +0.90%
7位 6103 - オークマ3,470(15:30)-10 -0.29%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,580(15:30)-20 -0.56%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,043(15:22) 0.00%
10位 6113 - アマダ1,590.5(15:30)+16.0 +1.02%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)814(15:30)+2 +0.25%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)3,845(15:30)+40 +1.05%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)1,005(15:30)-1 -0.10%
14位 6134 - FUJI2,367.0(15:30)+12.0 +0.51%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,750(15:30)+100 +0.86%
16位 6136 - OSG1,689.5(15:30)+10.5 +0.63%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)6,090(15:30)-50 -0.81%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)711(15:30)+1 +0.14%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)861(15:30)+7 +0.82%
20位 6141 - DMG森精機2,445.0(15:30)+40.0 +1.66%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,262(09:43)+2 +0.16%
22位 6143 - ソディック829(15:30)+10 +1.22%
23位 6144 - 西部電機1,976(15:12)-4 -0.20%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)2,112(15:30)+41 +1.98%
25位 6146 - ディスコ46,580(15:30)-850 -1.79%
1 2
1 〜 25 / 224 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品