Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
26位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)1,635(15:30)+10 +0.62%
27位 5903 - シンポ(SHINPO)1,215(15:30)-25 -2.02%
28位 5905 - 日本製罐(日カン)1,362(15:30)+8 +0.59%
29位 5906 - エムケー精工544(15:30)+10 +1.87%
30位 5909 - コロナ961(15:30)+1 +0.10%
31位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)2,752(15:30)+30 +1.10%
32位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク)1,609(15:30)+14 +0.88%
33位 5918 - 瀧上工業(滝上工)8,390(15:30)+130 +1.57%
34位 5921 - 川岸工業(川岸工)3,575(15:30)-25 -0.69%
35位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄)11,610(15:30)+80 +0.69%
36位 5923 - 高田機工(高田機)1,011(15:30)+3 +0.30%
37位 5928 - アルメタックス(アルメタクス)254(15:30)+2 +0.79%
38位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)4,618(15:30)+24 +0.52%
39位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)1,845(15:30)+3 +0.16%
40位 5932 - 三協立山600(15:30)+1 +0.17%
41位 5933 - アルインコ1,034(15:30)+14 +1.37%
42位 5935 - 元旦ビューティ工業(元旦)-(-) -%
43位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ)815(15:30)+6 +0.74%
44位 5938 - LIXIL1,715.0(15:30)+6.0 +0.35%
45位 5939 - 大谷工業6,020(15:30)-10 -0.17%
46位 5940 - 不二サッシ649(15:30)+7 +1.09%
47位 5941 - 中西製作所(中西製)2,511(14:28)+10 +0.40%
48位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)505(15:30)+1 +0.20%
49位 5943 - ノーリツ1,730(15:30)+13 +0.76%
50位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸)1,768(15:05)-12 -0.67%
26 〜 50 / 90 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品