「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,662(15:30) | +14 +0.85% |
27 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,221(15:30) | +29 +2.43% |
28 位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,400(14:10) | +53 +3.93% |
29 位 | 5906 - エムケー精工 | 478(15:23) | +3 +0.63% |
30 位 | 5909 - コロナ | 938(15:30) | +5 +0.54% |
31 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,520(15:30) | -16 -0.63% |
32 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,511(15:30) | -11 -0.72% |
33 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
34 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,465(15:16) | -70 -1.98% |
35 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 12,600(13:15) | -% |
36 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 995(14:58) | +5 +0.51% |
37 位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 241(15:30) | -1 -0.41% |
38 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,512(15:30) | -118 -2.55% |
39 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,994(15:30) | -40 -1.97% |
40 位 | 5932 - 三協立山 | 620(15:30) | +6 +0.98% |
41 位 | 5933 - アルインコ | 985(15:30) | 0.00% |
42 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 771(15:30) | +1 +0.13% |
43 位 | 5938 - LIXIL | 1,612.0(15:30) | -8.0 -0.49% |
44 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,560(15:30) | -90 -1.59% |
45 位 | 5940 - 不二サッシ | 652(14:43) | -3 -0.46% |
46 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,486(12:56) | +73 +3.03% |
47 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 493(15:30) | -4 -0.80% |
48 位 | 5943 - ノーリツ | 1,747(15:30) | +10 +0.58% |
49 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,791(15:30) | -6 -0.33% |
50 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,801(15:30) | +2 +0.11% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |