四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 34,200.19 前日比: -79.73 -0.23%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) 1,662(15:30) +14 +0.85%
27 位 5903 - シンポ(SHINPO) 1,221(15:30) +29 +2.43%
28 位 5905 - 日本製罐(日カン) 1,400(14:10) +53 +3.93%
29 位 5906 - エムケー精工 478(15:23) +3 +0.63%
30 位 5909 - コロナ 938(15:30) +5 +0.54%
31 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) 2,520(15:30) -16 -0.63%
32 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) 1,511(15:30) -11 -0.72%
33 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) -(-) -%
34 位 5921 - 川岸工業(川岸工) 3,465(15:16) -70 -1.98%
35 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) 12,600(13:15) -%
36 位 5923 - 高田機工(高田機) 995(14:58) +5 +0.51%
37 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) 241(15:30) -1 -0.41%
38 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) 4,512(15:30) -118 -2.55%
39 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) 1,994(15:30) -40 -1.97%
40 位 5932 - 三協立山 620(15:30) +6 +0.98%
41 位 5933 - アルインコ 985(15:30) 0.00%
42 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) 771(15:30) +1 +0.13%
43 位 5938 - LIXIL 1,612.0(15:30) -8.0 -0.49%
44 位 5939 - 大谷工業 5,560(15:30) -90 -1.59%
45 位 5940 - 不二サッシ 652(14:43) -3 -0.46%
46 位 5941 - 中西製作所(中西製) 2,486(12:56) +73 +3.03%
47 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) 493(15:30) -4 -0.80%
48 位 5943 - ノーリツ 1,747(15:30) +10 +0.58%
49 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) 1,791(15:30) -6 -0.33%
50 位 5946 - 長府製作所(長府製) 1,801(15:30) +2 +0.11%
26 〜 50 / 89 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
53861 王子ホールディングス+6.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品