四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 5994 - ファインシンター(ファインシン) 1,624(15:30) +37 +2.33%
52 位 3440 - 日創グループ 987(15:30) -11 -1.10%
53 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) 813(15:30) +63 +8.40%
54 位 3437 - 特殊電極 3,050(09:00) -70 -2.24%
55 位 5971 - 共和工業所(共和工業) 7,400(15:11) -250 -3.27%
56 位 3441 - 山王 1,419(15:30) +8 +0.57%
57 位 5951 - ダイニチ工業 1,073(15:30) -11 -1.01%
58 位 5965 - フジマック 1,144(15:30) -5 -0.44%
59 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) 1,620(15:30) +5 +0.31%
60 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) 980(15:30) +2 +0.20%
61 位 3422 - J-MAX 426(15:30) +3 +0.71%
62 位 5906 - エムケー精工 975(15:30) -7 -0.71%
63 位 5982 - マルゼン 3,970(15:30) +65 +1.66%
64 位 5939 - 大谷工業 8,560(15:30) +30 +0.35%
65 位 5967 - TONE 488(15:30) +3 +0.62%
66 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) 1,473(15:30) -1 -0.07%
67 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) 7,200(13:35) -70 -0.96%
68 位 5956 - トーソー 664(15:30) +17 +2.63%
69 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) 307(15:30) 0.00%
70 位 5990 - スーパーツール(スーパツール) 2,000(15:30) 0.00%
71 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) -(-) -%
72 位 5905 - 日本製罐(日カン) 1,281(15:30) +15 +1.18%
73 位 5900 - ダイケン 818(15:30) +7 +0.86%
74 位 5998 - アドバネクス 1,862(15:30) -32 -1.69%
75 位 5969 - ロブテックス 1,300(15:18) +5 +0.39%
51 〜 75 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品