「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2961 - 日本調理機 | 3,835(14:47) | +65 +1.72% |
2 位 | 2962 - テクニスコ | 290(15:30) | +2 +0.69% |
3 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,296(14:58) | -35 -2.63% |
4 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,675(15:30) | +16 +0.96% |
5 位 | 3422 - J-MAX | 315(15:30) | 0.00% |
6 位 | 3423 - エスイー | 261(15:30) | -2 -0.76% |
7 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,407(09:01) | -% |
8 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,798(15:30) | +1 +0.06% |
9 位 | 3433 - トーカロ | 1,570(15:30) | -29 -1.81% |
10 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,054(15:30) | -12 -1.13% |
11 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,108(15:30) | -10 -0.89% |
12 位 | 3436 - SUMCO | 906.0(15:30) | +13.1 +1.47% |
13 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,357(11:29) | 0.00% |
14 位 | 3439 - 三ツ知 | 624(15:30) | +3 +0.48% |
15 位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 864(14:50) | -4 -0.46% |
16 位 | 3441 - 山王 | 884(15:30) | -8 -0.90% |
17 位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,250(14:57) | -% |
18 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,954(15:30) | +11 +0.37% |
19 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 292(15:30) | +9 +3.18% |
20 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 2,421(15:30) | +3 +0.12% |
21 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,081(15:30) | +9 +0.84% |
22 位 | 3447 - 信和 | 714(15:30) | -5 -0.70% |
23 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,111(15:19) | -4 -0.36% |
24 位 | 5900 - ダイケン | 775(15:30) | +27 +3.61% |
25 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,413.0(15:30) | -25.0 -1.03% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |