四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,968.0(15:30) -3.5 -0.18%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,291.5(15:30) -2.0 -0.15%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,855(15:30) +1 +0.03%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,598.0(15:30) -11.0 -0.30%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,362.5(15:30) +4.5 +0.33%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,324.0(15:30) +12.0 +0.91%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,600(15:30) +25 +0.70%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,498(15:30) -10 -0.66%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 247(15:30) +1 +0.41%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 5,175(15:30) +14 +0.27%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 3,170(15:30) +15 +0.48%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,525(15:30) +1 +0.07%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,340(15:30) +45 +1.37%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 354(15:30) +6 +1.72%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,129(15:24) +6 +0.53%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 4,026(15:30) -8 -0.20%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,421(15:30) +14 +1.00%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,292.5(15:30) +2.0 +0.15%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,746(15:30) +28 +1.03%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,807(15:30) +41 +1.48%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,857(15:30) +19 +1.03%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,441(15:30) +15 +1.05%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,550(15:30) +14 +0.91%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,150(15:30) +130 +2.16%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,545(15:30) +35 +0.78%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品