四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 33,920.40 前日比: -347.14 -1.01%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,684.0(15:30) +37.0 +2.25%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,065.5(15:30) +33.0 +3.20%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,308.0(15:30) +73.0 +2.26%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,222.0(15:30) +102.0 +3.27%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,174.0(15:30) +13.5 +1.16%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,101.5(15:30) +8.0 +0.73%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 2,856(15:30) +36 +1.28%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,111(15:30) +8 +0.73%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 213(15:30) +3 +1.43%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 3,953(15:30) +19 +0.48%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,232(15:30) +22 +1.00%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,203(15:30) +11 +0.92%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 2,716(15:30) +56 +2.11%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 326(15:30) +3 +0.93%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,027(15:30) +15 +1.48%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,392.0(15:30) +70.0 +2.11%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,176(15:30) +17 +1.47%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 932.1(15:30) +14.8 +1.61%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 1,803(15:30) +17 +0.95%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,063(15:30) 0.00%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,602(15:30) +2 +0.13%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,319(15:30) +10 +0.76%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,479(15:30) +7 +0.48%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 5,140(15:30) +200 +4.05%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 3,495(15:30) +45 +1.30%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
26146 ディスコ-0.90%
36857 アドバンテスト-1.79%
49023 東京地下鉄+0.36%
54784 GMOインターネット+14.74%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.17%
23205 ダイドーリミテッド12.72%
38614 東洋証券10.68%
49287 ジャパン・インフラフ9.45%
57523 アールビバン9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品