順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 1,921.0(15:30) | +14.0 +0.73% |
27位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,119.5(15:30) | -17.5 -1.54% |
28位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,788(15:30) | +58 +1.55% |
29位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,808(15:30) | +58 +1.55% |
30位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,275.0(15:30) | +27.5 +2.20% |
31位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,071.0(15:30) | +6.0 +0.56% |
32位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,070(15:30) | +55 +1.82% |
33位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,531(15:30) | +11 +0.72% |
34位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 253(15:30) | +2 +0.80% |
35位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,469(15:30) | +81 +1.85% |
36位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 2,227(15:30) | +16 +0.72% |
37位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,003(15:30) | +3 +0.30% |
38位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,853(15:30) | +35 +1.24% |
39位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 294(15:30) | -1 -0.34% |
40位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,132(15:30) | 0.00% |
41位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 4,100(15:30) | +57 +1.41% |
42位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,200(15:30) | +45 +3.90% |
43位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 993.0(15:30) | +6.4 +0.65% |
44位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,156(15:30) | +25 +1.17% |
45位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 1,936(15:30) | +22 +1.15% |
46位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,880(15:30) | +30 +1.62% |
47位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 1,461(15:30) | +10 +0.69% |
48位 | 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,547(15:30) | +4 +0.26% |
49位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 4,290(15:30) | +85 +2.02% |
50位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 3,375(15:30) | +25 +0.75% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |