順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 655(15:30) | +9 +1.39% |
52位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 2,179(15:30) | +13 +0.60% |
53位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 1,983.0(15:30) | +42.5 +2.19% |
54位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,271(15:30) | +18 +1.44% |
55位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,276(15:30) | +13 +1.03% |
56位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,405(15:30) | +70 +2.10% |
57位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 1,160(15:30) | +14 +1.22% |
58位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 2,729(15:30) | +46 +1.71% |
59位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 3,095(15:30) | +45 +1.48% |
60位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 3,080(15:30) | +50 +1.65% |
61位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,267(15:30) | +72 +3.28% |
62位 | 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | -(-) | -% |
63位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 1,090(15:30) | +17 +1.58% |
64位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 307.1(15:30) | +2.1 +0.69% |
65位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,049(15:30) | +63 +1.58% |
66位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 810(15:30) | +6 +0.75% |
67位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 1,657.5(15:30) | +30.5 +1.87% |
68位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 6,770(15:30) | +80 +1.20% |
69位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 472(15:30) | +13 +2.83% |
70位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,478(15:30) | +40 +2.78% |
71位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,114(15:30) | +7 +0.63% |
72位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,219(15:30) | -1 -0.08% |
73位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 779(15:30) | +9 +1.17% |
74位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 287(15:30) | +3 +1.06% |
75位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 2,874(15:30) | +20 +0.70% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |