Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
1位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD)1,611.5(15:30)+6.5 +0.40%
2位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG)1,339.0(15:30)+5.5 +0.41%
3位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF)1,640.0(15:30)+26.5 +1.64%
4位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)4,516(15:30)+71 +1.60%
5位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG)2,269.5(15:30)-9.0 -0.39%
6位 7150 - 島根銀行506(15:30)-1 -0.20%
7位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD)363(15:30)+24 +7.08%
8位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀)3,925(15:30)+50 +1.29%
9位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG)662.6(15:30)+7.3 +1.11%
10位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし)4,625(15:30)+100 +2.21%
11位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG)760.3(15:30)+2.2 +0.29%
12位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)1,576.5(15:30)+25.0 +1.61%
13位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)1,030(15:30)+3 +0.29%
14位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ)867.0(15:30)+5.2 +0.60%
15位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH)2,022(15:30)+16 +0.80%
16位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)2,340(15:30)+68 +2.99%
17位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG)2,890(15:30)+28 +0.98%
18位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)1,183.5(15:30)+20.5 +1.76%
19位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG)2,513(15:30)+20 +0.80%
20位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG)4,405(15:30)+70 +1.61%
21位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD)5,170(15:30)+10 +0.19%
22位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)1,703(15:30)+24 +1.43%
23位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG)2,559(15:30)+32 +1.27%
24位 8301 - 日本銀行(日銀)25,800(15:04) -%
25位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)2,376.0(15:30)+4.0 +0.17%
1 2
1 〜 25 / 84 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品