「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,290(15:30) | +15 +0.46% |
52 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 757(15:30) | -7 -0.92% |
53 位 | 6645 - オムロン | 4,612(15:30) | -28 -0.60% |
54 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,622(12:53) | 0.00% |
55 位 | 6648 - かわでん | 4,050(15:30) | +25 +0.62% |
56 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 2,974(15:30) | +23 +0.78% |
57 位 | 6652 - IDEC | 2,518(15:30) | -9 -0.36% |
58 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,146(15:30) | -22 -1.88% |
59 位 | 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,032(15:30) | -8 -0.77% |
60 位 | 6655 - 東洋電機 | 811(09:00) | +6 +0.75% |
61 位 | 6656 - インスペック | 775(15:30) | -35 -4.32% |
62 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 600(15:30) | -1 -0.17% |
63 位 | 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 82(15:30) | -1 -1.20% |
64 位 | 6662 - ユビテック | 221(15:30) | 0.00% |
65 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 269(15:30) | -1 -0.37% |
66 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 232(15:30) | +2 +0.87% |
67 位 | 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 402(15:30) | -2 -0.50% |
68 位 | 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,491(15:30) | -4 -0.27% |
69 位 | 6670 - MCJ | 1,358(15:30) | -7 -0.51% |
70 位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,416.5(15:30) | -23.5 -0.96% |
71 位 | 6675 - サクサ | 3,275(15:30) | -25 -0.76% |
72 位 | 6676 - メルコホールディングス(メルコ) | 2,313(15:30) | -24 -1.03% |
73 位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,346(15:30) | -30 -1.26% |
74 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,753(15:30) | -1 -0.06% |
75 位 | 6694 - ズーム | 676(15:30) | -8 -1.17% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13350 | 5,010(15:30) -1,000(-16.64%) |
25597 | 1,000(15:30) -198(-16.53%) |
36190 | 504(15:30) -83(-14.14%) |
4254A | 1,352(15:30) -198(-12.77%) |
57426 | 1,320(15:30) -179(-11.94%) |