「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 498(15:30) | +47 +10.42% |
77 位 | 6697 - テックポイント・インク(テクポイント) | 2,627(15:30) | -3 -0.11% |
78 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 555(15:30) | -14 -2.46% |
79 位 | 6701 - NEC | 14,770(15:30) | +10 +0.07% |
80 位 | 6702 - 富士通 | 2,920.0(15:30) | -22.0 -0.75% |
81 位 | 6703 - 沖電気工業(OKI) | 926(15:30) | +2 +0.22% |
82 位 | 6706 - 電気興業(電気興) | 1,579(15:30) | -27 -1.68% |
83 位 | 6707 - サンケン電気(サンケン) | 6,095(15:30) | -155 -2.48% |
84 位 | 6715 - ナカヨ | 2,539(15:30) | 0.00% |
85 位 | 6718 - アイホン | 2,598(15:30) | -14 -0.54% |
86 位 | 6721 - ウインテスト | 129(15:30) | -9 -6.52% |
87 位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,530.0(15:30) | -99.5 -3.78% |
88 位 | 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,510.0(15:30) | 0.00% |
89 位 | 6727 - ワコム | 627(15:30) | -2 -0.32% |
90 位 | 6728 - アルバック | 5,607(15:30) | -7 -0.12% |
91 位 | 6730 - アクセル | 1,164(15:30) | -4 -0.34% |
92 位 | 6731 - ピクセラ | 36(15:30) | 0.00% |
93 位 | 6734 - ニューテック | 1,580(15:30) | -5 -0.32% |
94 位 | 6736 - サン電子 | 7,390(15:30) | -20 -0.27% |
95 位 | 6737 - EIZO | 2,180(15:30) | +20 +0.93% |
96 位 | 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 19(15:30) | 0.00% |
97 位 | 6741 - 日本信号 | 897(15:30) | -1 -0.11% |
98 位 | 6742 - 京三製作所(京三) | 492(15:30) | -7 -1.40% |
99 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 477(15:14) | +4 +0.85% |
100 位 | 6744 - 能美防災 | 2,981(15:30) | -74 -2.42% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13350 | 5,010(15:30) -1,000(-16.64%) |
25597 | 1,000(15:30) -198(-16.53%) |
36190 | 504(15:30) -83(-14.14%) |
4254A | 1,352(15:30) -198(-12.77%) |
57426 | 1,320(15:30) -179(-11.94%) |