「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 6,570(15:30) | +90 +1.39% |
27 位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,080.5(15:30) | +5.5 +0.27% |
28 位 | 6594 - ニデック | 2,146.0(15:30) | +3.5 +0.16% |
29 位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,111(15:30) | -10 -0.89% |
30 位 | 6599 - エブレン | -(-) | -% |
31 位 | 6612 - バルミューダ | 847(15:30) | 0.00% |
32 位 | 6613 - QDレーザ | 272(15:30) | -6 -2.16% |
33 位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 925(15:30) | +12 +1.31% |
34 位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 266(15:30) | -1 -0.37% |
35 位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,075(15:30) | +12 +1.13% |
36 位 | 6617 - 東光高岳 | 1,912(15:30) | -26 -1.34% |
37 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 223(15:30) | -2 -0.89% |
38 位 | 6622 - ダイヘン | 5,760(15:30) | +10 +0.17% |
39 位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 4,040(14:56) | +15 +0.37% |
40 位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,485(15:30) | +23 +1.57% |
41 位 | 6627 - テラプローブ | 2,342(15:30) | -21 -0.89% |
42 位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 362(15:30) | +5 +1.40% |
43 位 | 6630 - ヤーマン | 909(15:30) | -6 -0.66% |
44 位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,012.5(15:30) | -6.5 -0.64% |
45 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 302(15:30) | +5 +1.68% |
46 位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 132(15:30) | +1 +0.76% |
47 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 451(15:30) | +4 +0.89% |
48 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,033(15:30) | +46 +2.32% |
49 位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,378(15:30) | -10 -0.72% |
50 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,255(15:30) | +20 +0.62% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
26146 ディスコ | -0.90% |
36857 アドバンテスト | -1.79% |
49023 東京地下鉄 | +0.36% |
54784 GMOインターネット | +14.74% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |