四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,155.50 前日比: -1,100.67 -2.88%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 8,900(15:30) +130 +1.48%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,354.0(15:30) +9.0 +0.38%
28 位 6594 - ニデック 2,782.5(15:30) -16.5 -0.59%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,276(15:30) -4 -0.31%
30 位 6599 - エブレン 2,230(14:42) +22 +1.00%
31 位 6612 - バルミューダ 925(15:30) -10 -1.07%
32 位 6613 - QDレーザ 335(15:30) +4 +1.21%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 962(15:30) -8 -0.82%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 297(15:30) -7 -2.30%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,237(15:30) +2 +0.16%
36 位 6617 - 東光高岳 2,011(15:30) +1 +0.05%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 266(15:30) -1 -0.37%
38 位 6622 - ダイヘン 7,170(15:30) +30 +0.42%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,305(15:30) -180 -4.01%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,833(15:30) -65 -3.42%
41 位 6627 - テラプローブ 3,420(15:30) -30 -0.87%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 411(15:30) +5 +1.23%
43 位 6630 - ヤーマン 769(15:30) +6 +0.79%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,378.0(15:30) -9.0 -0.65%
45 位 6633 - C&Gシステムズ(C&GSYS) 308(15:30) 0.00%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 159(15:30) -15 -8.62%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 486(15:30) -7 -1.42%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 2,442(15:30) -1 -0.04%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,465(15:30) +1 +0.07%
50 位 6640 - I-PEX(I・PEX) 2,937(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
133505,010(15:30) -1,000(-16.64%)
255971,000(15:30) -198(-16.53%)
36190504(15:30) -83(-14.14%)
4254A1,352(15:30) -198(-12.77%)
574261,320(15:30) -179(-11.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品