四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,518.96 前日比: +363.46 0.98%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 913.7(15:30) -5.1 -0.56%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 589(15:30) -34 -5.46%
3 位 4062 - イビデン 3,741.0(15:30) +86.0 +2.35%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 528.0(15:30) -13.5 -2.49%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 305(15:30) -5 -1.61%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,616.5(15:30) -20.5 -0.78%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,388.5(15:30) +32.5 +1.38%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,827(15:30) -10 -0.26%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,337.5(15:30) -46.0 -1.93%
10 位 6504 - 富士電機 6,747(15:30) +76 +1.14%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,252(15:30) -23 -1.80%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 4,276(15:30) -106 -2.42%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 5,870(15:30) -130 -2.17%
14 位 6508 - 明電舎 4,790(15:30) +215 +4.70%
15 位 6513 - オリジン 1,140(15:30) -8 -0.70%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 8,920(15:30) -110 -1.22%
17 位 6517 - デンヨー 2,592(15:30) -13 -0.50%
18 位 6518 - 三相電機 825(13:40) +1 +0.12%
19 位 6521 - オキサイド 1,261(15:30) -33 -2.55%
20 位 6522 - アスタリスク 447(15:30) 0.00%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 1,086(15:30) +8 +0.74%
22 位 6524 - 湖北工業 2,264(15:30) +4 +0.18%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,303.0(15:30) -267.0 -7.48%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,041.0(15:30) +17.0 +0.84%
25 位 6588 - 東芝テック 2,968(15:30) -25 -0.84%
1 2
1 〜 25 / 238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
133505,010(15:30) -1,000(-16.64%)
255971,000(15:30) -198(-16.53%)
36190504(15:30) -83(-14.14%)
4254A1,352(15:30) -198(-12.77%)
574261,320(15:30) -179(-11.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品