四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,001.5(15:30) +11.5 +0.58%
52 位 250A - シマダヤ 1,920(15:30) +13 +0.68%
53 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,218.5(15:30) +14.5 +1.20%
54 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) 590(15:30) -14 -2.32%
55 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) 3,260(15:30) +30 +0.93%
56 位 2551 - マルサンアイ 3,615(14:18) -25 -0.69%
57 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) 3,400(15:30) +10 +0.29%
58 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,351.5(15:30) +36.5 +1.58%
59 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 2,154(15:30) +10 +0.47%
60 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 326(15:30) -14 -4.12%
61 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,545(15:30) +45 +1.00%
62 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 3,115(15:30) 0.00%
63 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,667(15:30) -5 -0.19%
64 位 2594 - キーコーヒー 1,994(15:30) +5 +0.25%
65 位 2597 - ユニカフェ 923(15:24) -1 -0.11%
66 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 5,020(15:30) +20 +0.40%
67 位 2607 - 不二製油 2,890.0(15:30) -32.5 -1.11%
68 位 2612 - かどや製油 3,630(15:30) -5 -0.14%
69 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) 2,049(15:30) +22 +1.09%
70 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,307.0(15:30) +8.5 +0.65%
71 位 2802 - 味の素 3,992(15:30) +66 +1.68%
72 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,871(15:30) -9 -0.48%
73 位 2805 - エスビー食品(エスビー) 3,150(15:30) +25 +0.80%
74 位 2806 - ユタカフーズ 2,045(14:23) -6 -0.29%
75 位 2809 - キユーピー 3,922(15:30) +19 +0.49%
51 〜 75 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16146 ディスコ-8.79%
26501 日立製作所+2.53%
38798 アドバンスクリエイト+32.26%
45331 ノリタケ+7.93%
57011 三菱重工業-0.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.34%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.52%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.98%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17422749(15:30) +203(+37.18%)
28798328(15:30) +80(+32.26%)
36955432(15:30) +80(+22.73%)
45721143(15:30) +25(+21.19%)
544501,999(15:30) +339(+20.42%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14884578(15:30) -100(-14.75%)
23747520(15:30) -83(-13.76%)
339053,550(15:30) -435(-10.92%)
4510350(15:30) -6(-10.71%)
58209395(15:30) -45(-10.23%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品