順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2216 - カンロ | 3,570(15:30) | -60 -1.65% |
27位 | 2217 - モロゾフ | 4,715(15:30) | +35 +0.75% |
28位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,230(13:24) | 0.00% |
29位 | 2220 - 亀田製菓 | 3,915(15:30) | +15 +0.38% |
30位 | 2221 - 岩塚製菓 | 2,583(15:30) | -1 -0.04% |
31位 | 2222 - 寿スピリッツ | 2,254.0(15:30) | -16.0 -0.70% |
32位 | 2224 - コモ | 3,160(15:09) | 0.00% |
33位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,660(15:30) | +10 +0.22% |
34位 | 2229 - カルビー | 2,968.0(15:30) | +54.0 +1.85% |
35位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 2,808.0(15:30) | +31.5 +1.13% |
36位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,234(15:30) | +15 +1.23% |
37位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,840.5(15:30) | +20.5 +0.73% |
38位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,000(15:30) | 0.00% |
39位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,095.0(15:30) | +45.0 +1.48% |
40位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,619(15:30) | +44 +1.71% |
41位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,180(15:30) | +16 +0.74% |
42位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,058(15:30) | +96 +1.93% |
43位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 465(15:30) | 0.00% |
44位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,646(15:30) | +21 +1.29% |
45位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,019(15:30) | +6 +0.59% |
46位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,542(15:30) | +24 +0.95% |
47位 | 2293 - 滝沢ハム | 3,060(12:30) | +30 +0.99% |
48位 | 2294 - 柿安本店 | 2,846(15:30) | +40 +1.43% |
49位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 3,835(15:30) | +55 +1.46% |
50位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,145(15:30) | +115 +1.64% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |