四季報を徹底分析!
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,602.5(15:30) -13.0 -0.80%
27 位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) 5,993(15:30) -35 -0.58%
28 位 2607 - 不二製油 3,466.0(15:30) -21.0 -0.60%
29 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) 6,110(15:30) -60 -0.97%
30 位 2201 - 森永製菓(森永) 2,774.0(15:30) -5.5 -0.20%
31 位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) 4,015(15:30) +5 +0.12%
32 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) 3,052.0(15:30) +19.0 +0.63%
33 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 5,910(15:30) -70 -1.17%
34 位 2001 - ニップン 2,759(15:30) -17 -0.61%
35 位 2281 - プリマハム(プリマ) 2,785(15:30) -22 -0.78%
36 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,791(15:30) +6 +0.22%
37 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 3,215(15:30) -5 -0.16%
38 位 2931 - ユーグレナ 372(15:30) +7 +1.92%
39 位 2612 - かどや製油 5,070(15:30) -50 -0.98%
40 位 2217 - モロゾフ 1,507(15:30) +7 +0.47%
41 位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) 5,920(15:30) +30 +0.51%
42 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) 1,009(15:30) +13 +1.31%
43 位 2216 - カンロ 1,256(15:30) -51 -3.90%
44 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,875(15:30) +2 +0.11%
45 位 2936 - ベースフード 335(15:30) +6 +1.82%
46 位 2220 - 亀田製菓 4,360(15:30) +10 +0.23%
47 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) 2,294(15:30) -21 -0.91%
48 位 2004 - 昭和産業(昭和産) 3,335(15:30) -20 -0.60%
49 位 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) 2,996(15:30) -3 -0.10%
50 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 4,010(15:30) +5 +0.12%
26 〜 50 / 114 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品