「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2216 - カンロ | 3,545(15:30) | +65 +1.87% |
27 位 | 2217 - モロゾフ | 1,755(15:30) | -23 -1.29% |
28 位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,181(14:27) | -% |
29 位 | 2220 - 亀田製菓 | 4,020(15:30) | -30 -0.74% |
30 位 | 2221 - 岩塚製菓 | 2,919(15:30) | +3 +0.10% |
31 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 2,044.5(15:30) | -54.5 -2.60% |
32 位 | 2224 - コモ | 3,085(15:21) | -20 -0.64% |
33 位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,580(13:06) | +50 +1.10% |
34 位 | 2229 - カルビー | 2,801.0(15:30) | -17.0 -0.60% |
35 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,296.0(15:30) | +129.0 +4.07% |
36 位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,293(15:30) | -9 -0.69% |
37 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,958.0(15:30) | -2.0 -0.07% |
38 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 3,975(15:30) | +15 +0.38% |
39 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,403.0(15:30) | -9.0 -0.26% |
40 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,552(15:30) | -3 -0.12% |
41 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,208(15:30) | -9 -0.41% |
42 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,193(15:30) | +15 +0.29% |
43 位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 467(15:30) | +4 +0.86% |
44 位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,762(15:30) | -11 -0.62% |
45 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,043(15:14) | 0.00% |
46 位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,610(15:30) | +95 +3.78% |
47 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,631(15:17) | +7 +0.27% |
48 位 | 2294 - 柿安本店 | 3,005(15:30) | -20 -0.66% |
49 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,245(15:30) | +5 +0.12% |
50 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 8,041(15:30) | +70 +0.88% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
26146 ディスコ | -0.90% |
36857 アドバンテスト | -1.79% |
49023 東京地下鉄 | +0.36% |
54784 GMOインターネット | +14.74% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 16.17% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.72% |
38614 東洋証券 | 10.68% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |