順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 2809 - キユーピー | 3,096.0(15:30) | +20.0 +0.65% |
77位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,813.0(15:30) | +54.5 +1.98% |
78位 | 2811 - カゴメ | 2,890.0(15:30) | +46.5 +1.64% |
79位 | 2813 - 和弘食品 | 5,780(15:30) | +40 +0.70% |
80位 | 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 2,080(15:00) | -7 -0.34% |
81位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,150(15:30) | +40 +0.78% |
82位 | 2816 - ダイショー | 1,410(15:30) | +2 +0.14% |
83位 | 2818 - ピエトロ | 1,743(15:30) | -2 -0.11% |
84位 | 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,850(15:30) | +15 +0.53% |
85位 | 2820 - やまみ | 3,475(15:30) | -10 -0.29% |
86位 | 2830 - アヲハタ | 2,530(15:30) | +15 +0.60% |
87位 | 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,200(15:30) | -15 -0.47% |
88位 | 2871 - ニチレイ | 3,975(15:30) | +40 +1.02% |
89位 | 2872 - セイヒョー | 1,995(13:05) | +35 +1.79% |
90位 | 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,195(15:30) | +115 +1.14% |
91位 | 2876 - デルソーレ | 443(12:51) | +2 +0.45% |
92位 | 2877 - 日東ベスト | 776(14:20) | 0.00% |
93位 | 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,115(15:30) | +16 +0.76% |
94位 | 2883 - 大冷 | 1,903(15:30) | +3 +0.16% |
95位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 1,075(15:30) | +21 +1.99% |
96位 | 2892 - 日本食品化工(日食品) | 2,526(15:30) | -1 -0.04% |
97位 | 2894 - 石井食品(石井食) | 301(15:30) | +1 +0.33% |
98位 | 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 3,567.0(15:30) | +19.0 +0.54% |
99位 | 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 755(15:30) | +5 +0.67% |
100位 | 2902 - 太陽化学(太陽化) | 1,539(12:42) | +1 +0.07% |
Published on: 2024/11/20
Published on: 2024/11/07
Published on: 2024/11/06
Published on: 2024/11/05
Published on: 2024/07/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 664(15:30) -150 | -18.43% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,299(15:30) -461 | -16.70% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 41(15:30) -7 | -14.58% |
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,210(15:30) -535 | -14.29% |
5位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 5,780(15:30) -890 | -13.34% |