Responsive Header
日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,447.0(15:30)+47.0 +1.38%
2位 2001 - ニップン2,150(15:30)+31 +1.46%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,790.0(15:30)+32.0 +1.82%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,370(15:30)+40 +0.63%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)2,725(15:30)+43 +1.60%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)738(15:30)+6 +0.82%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,319(15:30)+29 +2.25%
8位 2055 - 日和産業(日和産)321(15:30)-1 -0.31%
9位 2058 - ヒガシマル1,019(15:30)+3 +0.30%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)814(15:30)+12 +1.50%
11位 2107 - 東洋精糖(東洋糖)1,599(15:30)+1 +0.06%
12位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,356(15:30)+2 +0.08%
13位 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖)3,350(15:30)+35 +1.06%
14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)374(15:30)+14 +3.89%
15位 2114 - フジ日本1,039(15:30)+12 +1.17%
16位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,232(15:30)+10 +0.45%
17位 2201 - 森永製菓(森永)2,666.5(15:30)+36.0 +1.37%
18位 2204 - 中村屋3,145(15:30)+35 +1.13%
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,670(15:30)+98 +2.14%
20位 2207 - 名糖産業(名糖産)1,917(15:30)+5 +0.26%
21位 2208 - ブルボン2,409(15:30)+24 +1.01%
22位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,451(15:30)+8 +0.33%
23位 2211 - 不二家2,535(15:30)+51 +2.05%
24位 2212 - 山崎製パン(山パン)2,801.5(15:30)+46.5 +1.69%
25位 2215 - 第一屋製パン(一パン)643(15:30)-2 -0.31%
1 2
1 〜 25 / 129 件
news post
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)218(15:30) +49+28.99%
2位 5618 - ナイル358(15:30) +80+28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,325(15:30) +285+27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター)301(15:30) +62+25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)404(15:30) +80+24.69%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品