「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7138 - TORICO | 635(15:30) -22 | -3.35% |
2位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,068(15:30) -37 | -3.35% |
3位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,627(15:30) -56 | -3.33% |
4位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 117(15:30) -4 | -3.31% |
5位 151A - ダイブ | 936(15:30) -32 | -3.31% |
6位 4370 - モビルス | 321(15:30) -11 | -3.31% |
7位 4208 - UBE | 2,185.0(15:30) -74.5 | -3.30% |
8位 9164 - トライト | 500(15:30) -17 | -3.29% |
9位 8864 - 空港施設 | 739(15:30) -25 | -3.27% |
10位 1952 - 新日本空調 | 2,145(15:30) -72 | -3.25% |
11位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 1,762(13:29) -59 | -3.24% |
12位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,701(15:30) -258 | -3.24% |
13位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 656(15:30) -22 | -3.24% |
14位 3137 - ファンデリー | 419(15:30) -14 | -3.23% |
15位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 539(15:30) -18 | -3.23% |
16位 3932 - アカツキ | 3,005(15:30) -100 | -3.22% |
17位 8043 - スターゼン | 1,116(15:30) -37 | -3.21% |
18位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,487.0(15:30) -115.0 | -3.19% |
19位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 91(15:30) -3 | -3.19% |
20位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,063(15:30) -167 | -3.19% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
31821 三井住友建設 | +0.37% |
46758 ソニーグループ | +1.73% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |