「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,477(15:30) -35 | -2.31% |
2位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,014(15:30) -24 | -2.31% |
3位 4625 - アトミクス | 637(15:30) -15 | -2.30% |
4位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 128(15:30) -3 | -2.29% |
5位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,109(15:30) -26 | -2.29% |
6位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 6,010(15:30) -140 | -2.28% |
7位 4714 - リソー教育 | 214(15:30) -5 | -2.28% |
8位 7771 - 日本精密 | 86(15:30) -2 | -2.27% |
9位 5570 - ジェノバ | 645(15:30) -15 | -2.27% |
10位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 3,053(15:30) -71 | -2.27% |
11位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 1,994.0(15:30) -46.0 | -2.25% |
12位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,518(15:30) -35 | -2.25% |
13位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 4,140(15:30) -95 | -2.24% |
14位 7309 - シマノ | 19,845(15:30) -455 | -2.24% |
15位 7476 - アズワン | 2,330.5(15:30) -53.0 | -2.22% |
16位 4883 - モダリス | 88(15:30) -2 | -2.22% |
17位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,061(14:52) -24 | -2.21% |
18位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,389(15:30) -54 | -2.21% |
19位 3744 - サイオス | 444(15:30) -10 | -2.20% |
20位 5253 - カバー | 2,089(15:30) -47 | -2.20% |
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
Published on: 2025/03/28 23:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +6.20% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
58058 三菱商事 | +1.32% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.42% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.97% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.94% |