四季報を徹底分析!
日経日経平均株価:37,331.18 前日比: -454.29 -1.20%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) 3,680(15:30) -120 -3.16%
2位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 8,110(15:30) -265 -3.16%
3位 7914 - 共同印刷(共同印) 4,135(15:30) -135 -3.16%
4位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 2,001(15:30) -65 -3.15%
5位 1914 - 日本基礎技術(日基技) 651(15:30) -21 -3.13%
6位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,333(15:30) -43 -3.13%
7位 6754 - アンリツ 1,370.5(15:30) -44.0 -3.11%
8位 6049 - イトクロ 282(15:30) -9 -3.09%
9位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 3,450(15:30) -110 -3.09%
10位 5138 - Rebase(リベース) 1,422(15:30) -45 -3.07%
11位 260A - オルツ 601(15:30) -19 -3.06%
12位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 318(15:30) -10 -3.05%
13位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,462.0(15:19) -46.0 -3.05%
14位 7994 - オカムラ 1,905(15:30) -60 -3.05%
15位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー) 2,938(15:30) -92 -3.04%
16位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 1,818(15:30) -57 -3.04%
17位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 255(15:30) -8 -3.04%
18位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) 1,153(15:30) -36 -3.03%
19位 1980 - ダイダン 3,530(15:30) -110 -3.02%
20位 4440 - ヴィッツ 1,031(15:30) -32 -3.01%
161 〜 180 / 2413 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19070 トナミホールディング-1.68%
29432 日本電信電話+0.34%
36752 パナソニック ホール+2.29%
47182 ゆうちょ銀行-1.54%
56367 ダイキン工業-1.48%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13463 いちごホテルリート投15.93%
24310 ドリームインキュベー10.83%
39287 ジャパン・インフラフ9.21%
47084 Smile Hold9.06%
59282 いちごグリーンインフ9.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13521169(15:30) +36(+27.07%)
232603,605(15:30) +595(+19.77%)
32749605(15:30) +88(+17.02%)
43195550(15:30) +80(+17.02%)
570841,049(15:30) +150(+16.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品