「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1942 - 関電工 | 6,391(15:30) -162 | -2.47% |
| 2位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 12,690(15:30) -320 | -2.46% |
| 3位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 476(15:30) -12 | -2.46% |
| 4位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,670(15:30) -42 | -2.45% |
| 5位 2349 - エヌアイデイ | 2,440(15:30) -61 | -2.44% |
| 6位 1802 - 大林組 | 3,994(15:30) -100 | -2.44% |
| 7位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 202(15:30) -5 | -2.42% |
| 8位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 2,142(15:30) -53 | -2.41% |
| 9位 6042 - ニッキ | 4,475(15:07) -110 | -2.40% |
| 10位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 900(15:30) -22 | -2.39% |
| 11位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,878(15:30) -46 | -2.39% |
| 12位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 5,501(15:30) -134 | -2.38% |
| 13位 6731 - ピクセラ | 41(15:30) -1 | -2.38% |
| 14位 5984 - 兼房 | 866(15:30) -21 | -2.37% |
| 15位 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 660(15:30) -16 | -2.37% |
| 16位 1764 - 工藤建設 | 3,300(13:46) -80 | -2.37% |
| 17位 7014 - 名村造船所(名村造) | 4,960(15:30) -120 | -2.36% |
| 18位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,181.5(15:30) -28.5 | -2.36% |
| 19位 5532 - リアルゲイト | 3,100(15:30) -75 | -2.36% |
| 20位 9854 - 愛眼 | 248(15:30) -6 | -2.36% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |