「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4917 - マンダム | 1,345(15:30) -50 | -3.58% |
2位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,373(15:30) -51 | -3.58% |
3位 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,632(15:24) -97 | -3.55% |
4位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,904.0(15:30) -106.0 | -3.52% |
5位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 302(15:30) -11 | -3.51% |
6位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,868.5(15:30) -104.5 | -3.51% |
7位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 1,515(15:30) -55 | -3.50% |
8位 7112 - キューブ | 443(15:30) -16 | -3.49% |
9位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 666(15:30) -24 | -3.48% |
10位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,085(15:30) -110 | -3.44% |
11位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,039(15:30) -37 | -3.44% |
12位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,222(15:30) -79 | -3.43% |
13位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) | 5,380(15:30) -190 | -3.41% |
14位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 934(15:30) -33 | -3.41% |
15位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 680.0(15:30) -23.9 | -3.40% |
16位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,903(15:30) -102 | -3.39% |
17位 8515 - アイフル | 399(15:30) -14 | -3.39% |
18位 7021 - ニッチツ | 1,653(15:30) -58 | -3.39% |
19位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 2,826.0(15:30) -99.0 | -3.38% |
20位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 8,870(15:30) -310 | -3.38% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
36758 ソニーグループ | +1.73% |
41821 三井住友建設 | +0.37% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |