「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5142 - アキレス | 1,336(15:30) -44 | -3.19% |
2位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 91(15:30) -3 | -3.19% |
3位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 304(15:30) -10 | -3.18% |
4位 1738 - NITTOH | 520(15:19) -17 | -3.17% |
5位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,108.0(15:30) -69.0 | -3.17% |
6位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,259.0(15:30) -106.0 | -3.15% |
7位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,019.0(15:30) -98.0 | -3.14% |
8位 1801 - 大成建設(大成建) | 7,715(15:30) -249 | -3.13% |
9位 4176 - ココナラ | 372(15:30) -12 | -3.13% |
10位 9509 - 北海道電力(北海電) | 746.4(15:30) -24.0 | -3.12% |
11位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,025(15:30) -65 | -3.11% |
12位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,561(15:30) -82 | -3.10% |
13位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,374(15:30) -44 | -3.10% |
14位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,854(15:30) -59 | -3.08% |
15位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 976(15:30) -31 | -3.08% |
16位 1941 - 中電工 | 3,320(15:30) -105 | -3.07% |
17位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 16,015(15:30) -505 | -3.06% |
18位 3950 - ザ・パック | 3,165(15:30) -100 | -3.06% |
19位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 605(15:30) -19 | -3.04% |
20位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,824(15:30) -57 | -3.03% |
Published on: 2025/03/28 23:30
Published on: 2025/03/25
Published on: 2025/03/19
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/05
2024/11/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
31821 三井住友建設 | +0.37% |
46758 ソニーグループ | +1.73% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |