「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7505 - 扶桑電通 | 2,806(15:30) -63 | -2.20% |
2位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,339(15:30) -30 | -2.19% |
3位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,033.0(15:30) -68.0 | -2.19% |
4位 7229 - ユタカ技研 | 2,545(15:30) -57 | -2.19% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 629(15:30) -14 | -2.18% |
6位 4574 - 大幸薬品 | 271(15:30) -6 | -2.17% |
7位 4413 - ボードルア | 2,800(15:30) -62 | -2.17% |
8位 5884 - クラダシ | 407(15:30) -9 | -2.16% |
9位 4180 - Appier Group(Appier) | 1,498(15:30) -33 | -2.16% |
10位 7867 - タカラトミー | 3,126.0(15:30) -69.0 | -2.16% |
11位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) | 1,518(15:22) -33 | -2.13% |
12位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 649(15:30) -14 | -2.11% |
13位 6867 - リーダー電子 | 511(15:30) -11 | -2.11% |
14位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,866.0(15:30) -40.0 | -2.10% |
15位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,121(15:30) -24 | -2.10% |
16位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,518(15:30) -54 | -2.10% |
17位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,425.0(14:27) -30.5 | -2.10% |
18位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,674.5(15:30) -57.0 | -2.09% |
19位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) | 3,750(15:30) -80 | -2.09% |
20位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,690(15:30) -36 | -2.09% |
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
Published on: 2025/03/28 23:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/09
2024/07/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +6.20% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
58058 三菱商事 | +1.32% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.42% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.97% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.94% |