「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9407 - RKB毎日ホールディングス(RKBHD) | 4,505(14:41) -140 | -3.01% |
2位 7729 - 東京精密(東京精) | 8,560(15:30) -266 | -3.01% |
3位 2962 - テクニスコ | 354(15:30) -11 | -3.01% |
4位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) | 4,510(15:30) -140 | -3.01% |
5位 3983 - オロ | 2,504(15:30) -77 | -2.98% |
6位 4424 - Amazia | 328(15:30) -10 | -2.96% |
7位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,275(15:30) -100 | -2.96% |
8位 5570 - ジェノバ | 722(15:30) -22 | -2.96% |
9位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 1,911(15:30) -58 | -2.95% |
10位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,744.5(15:30) -53.0 | -2.95% |
11位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 2,730(15:30) -83 | -2.95% |
12位 5991 - ニッパツ | 1,680.0(15:30) -51.0 | -2.95% |
13位 5129 - FIXER | 727(15:30) -22 | -2.94% |
14位 9164 - トライト | 364(15:30) -11 | -2.93% |
15位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,294(15:30) -39 | -2.93% |
16位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 4,320(15:30) -130 | -2.92% |
17位 5038 - eWeLL | 2,138(15:30) -64 | -2.91% |
18位 9612 - ラックランド | 1,801(15:30) -54 | -2.91% |
19位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 300(15:30) -9 | -2.91% |
20位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 1,602(15:30) -48 | -2.91% |
Published on: 2025/02/25
Published on: 2025/02/18
Published on: 2025/02/17
Published on: 2025/02/14
Published on: 2024/11/20
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/06/13
2024/06/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19070 トナミホールディング | -1.68% |
29432 日本電信電話 | +0.34% |
36752 パナソニック ホール | +2.29% |
47182 ゆうちょ銀行 | -1.54% |
56367 ダイキン工業 | -1.48% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13463 いちごホテルリート投 | 15.93% |
24310 ドリームインキュベー | 10.83% |
39287 ジャパン・インフラフ | 9.21% |
47084 Smile Hold | 9.06% |
59282 いちごグリーンインフ | 9.00% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13521 | 169(15:30) +36(+27.07%) |
23260 | 3,605(15:30) +595(+19.77%) |
32749 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
43195 | 550(15:30) +80(+17.02%) |
57084 | 1,049(15:30) +150(+16.69%) |