「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 725(15:30) -3 | -0.41% |
| 2位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,625(15:30) -15 | -0.41% |
| 3位 7414 - 小野建 | 1,440(15:30) -6 | -0.41% |
| 4位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,645(15:30) -15 | -0.41% |
| 5位 2408 - KG情報 | 724(15:30) -3 | -0.41% |
| 6位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 483(15:30) -2 | -0.41% |
| 7位 4967 - 小林製薬 | 5,614(15:30) -23 | -0.41% |
| 8位 4341 - 西菱電機 | 967(15:20) -4 | -0.41% |
| 9位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,685(15:30) -15 | -0.41% |
| 10位 2730 - エディオン | 2,162(15:30) -9 | -0.41% |
| 11位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 144,600(15:30) -600 | -0.41% |
| 12位 2211 - 不二家 | 2,447(15:30) -10 | -0.41% |
| 13位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) | 24,510(15:24) -100 | -0.41% |
| 14位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,921(15:30) -8 | -0.41% |
| 15位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,006(15:30) -8 | -0.40% |
| 16位 7435 - ナ・デックス | 994(15:30) -4 | -0.40% |
| 17位 6484 - KVK | 2,510(13:14) -10 | -0.40% |
| 18位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 747(15:30) -3 | -0.40% |
| 19位 6182 - メタリアル | 495(15:30) -2 | -0.40% |
| 20位 9974 - ベルク | 7,470(15:30) -30 | -0.40% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |