「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 1,006(15:30) -4 | -0.40% |
| 2位 5959 - 岡部 | 997(15:30) -4 | -0.40% |
| 3位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 516(15:30) -2 | -0.39% |
| 4位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,777.0(15:30) -7.0 | -0.39% |
| 5位 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,805(15:30) -15 | -0.39% |
| 6位 9433 - KDDI | 2,668.5(15:30) -10.5 | -0.39% |
| 7位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 5,060(15:30) -20 | -0.39% |
| 8位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 151,600(15:30) -600 | -0.39% |
| 9位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,815(15:30) -15 | -0.39% |
| 10位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,271(15:30) -5 | -0.39% |
| 11位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,336(15:30) -9 | -0.38% |
| 12位 3447 - 信和 | 1,056(15:30) -4 | -0.38% |
| 13位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 13,050(15:30) -50 | -0.38% |
| 14位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 182,300(15:30) -700 | -0.38% |
| 15位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,987.5(15:30) -11.5 | -0.38% |
| 16位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 794(15:30) -3 | -0.38% |
| 17位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,940(15:30) -15 | -0.38% |
| 18位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,190(15:30) -20 | -0.38% |
| 19位 7769 - リズム | 4,085(15:30) -15 | -0.37% |
| 20位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 4,075(15:30) -15 | -0.37% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |