「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3280 - エストラスト | 1,202(15:30) -2 | -0.17% |
| 2位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,290(14:47) -4 | -0.17% |
| 3位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,188(14:14) -2 | -0.17% |
| 4位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 29,400(15:30) -50 | -0.17% |
| 5位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) | 1,785(14:46) -3 | -0.17% |
| 6位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,247(15:30) -2 | -0.16% |
| 7位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,465(15:30) -4 | -0.16% |
| 8位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,606.5(15:30) -2.5 | -0.16% |
| 9位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,524.5(15:30) -2.5 | -0.16% |
| 10位 5932 - 三協立山 | 632(15:30) -1 | -0.16% |
| 11位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有) | 12,550(15:30) -20 | -0.16% |
| 12位 2391 - プラネット | 1,247(15:30) -2 | -0.16% |
| 13位 2408 - KG情報 | 637(15:30) -1 | -0.16% |
| 14位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) | 1,819(15:30) -3 | -0.16% |
| 15位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,861(15:30) -3 | -0.16% |
| 16位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,765.0(15:09) -4.5 | -0.16% |
| 17位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,285(15:30) -2 | -0.16% |
| 18位 3326 - ランシステム | 624(15:30) -1 | -0.16% |
| 19位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,873(15:24) -3 | -0.16% |
| 20位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 2,828.5(15:04) -4.5 | -0.16% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/10
2024/07/11
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18267 イオン | +1.18% |
| 29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
| 36594 ニデック | +4.49% |
| 44568 第一三共 | +4.79% |
| 55838 楽天銀行 | -8.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
| 29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
| 37814 日本創発グループ | 7.46% |
| 49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |