「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,718.5(15:30) -12.0 | -0.44% |
| 2位 7175 - 今村証券 | 1,346(15:30) -6 | -0.44% |
| 3位 5965 - フジマック | 1,144(15:30) -5 | -0.44% |
| 4位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,144(15:30) -5 | -0.44% |
| 5位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,625(15:30) -7 | -0.43% |
| 6位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 4,121(15:30) -18 | -0.43% |
| 7位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 2,100(15:30) -9 | -0.43% |
| 8位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 695(15:30) -3 | -0.43% |
| 9位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,610(15:30) -20 | -0.43% |
| 10位 4284 - ソルクシーズ | 458(15:30) -2 | -0.43% |
| 11位 3101 - 東洋紡 | 1,604(15:30) -7 | -0.43% |
| 12位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 3,058.0(15:30) -13.0 | -0.42% |
| 13位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,653(15:30) -7 | -0.42% |
| 14位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,187(15:30) -5 | -0.42% |
| 15位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 235(15:30) -1 | -0.42% |
| 16位 4977 - 新田ゼラチン | 1,408(15:30) -6 | -0.42% |
| 17位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,644(15:30) -7 | -0.42% |
| 18位 4028 - 石原産業(石原産) | 3,555(15:30) -15 | -0.42% |
| 19位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,428(15:30) -6 | -0.42% |
| 20位 6459 - 大和冷機工業(大和冷) | 1,703(15:30) -7 | -0.41% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |