「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 13,600(14:59) -40 | -0.29% |
2位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 348(15:30) -1 | -0.29% |
3位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 679(15:30) -2 | -0.29% |
4位 8278 - フジ | 2,050(15:30) -6 | -0.29% |
5位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 6,163(15:30) -18 | -0.29% |
6位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 3,400(15:30) -10 | -0.29% |
7位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,368(15:30) -7 | -0.29% |
8位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 3,380(15:30) -10 | -0.29% |
9位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 138,900(15:30) -400 | -0.29% |
10位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,475(15:30) -10 | -0.29% |
11位 2156 - セーラー広告 | 348(15:30) -1 | -0.29% |
12位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,166(15:30) -6 | -0.28% |
13位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,416(15:30) -4 | -0.28% |
14位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) | 3,984(12:30) -11 | -0.28% |
15位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 7,230(15:30) -20 | -0.28% |
16位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 1,056(15:30) -3 | -0.28% |
17位 4687 - TDCソフト | 1,414(15:30) -4 | -0.28% |
18位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,778.0(15:22) -5.0 | -0.28% |
19位 6156 - エーワン精密 | 1,757(15:30) -5 | -0.28% |
20位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) | 3,566(15:06) -10 | -0.28% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/10
2024/07/09
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |