「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,605(15:30) -20 | -0.55% |
| 2位 4248 - 竹本容器 | 898(15:30) -5 | -0.55% |
| 3位 1961 - 三機工業(三機工) | 7,200(15:30) -40 | -0.55% |
| 4位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,818.5(15:30) -15.5 | -0.55% |
| 5位 9989 - サンドラッグ | 3,987(15:30) -22 | -0.55% |
| 6位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,815(15:30) -10 | -0.55% |
| 7位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,877(15:30) -16 | -0.55% |
| 8位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 1,085(15:30) -6 | -0.55% |
| 9位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,998(15:30) -11 | -0.55% |
| 10位 7942 - JSP | 2,556(15:30) -14 | -0.54% |
| 11位 9778 - 昴 | 5,570(15:24) -30 | -0.54% |
| 12位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,116.5(15:30) -11.5 | -0.54% |
| 13位 3109 - シキボウ | 1,111(15:30) -6 | -0.54% |
| 14位 4345 - シーティーエス(CTS) | 919(15:30) -5 | -0.54% |
| 15位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 369(15:30) -2 | -0.54% |
| 16位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 743(15:30) -4 | -0.54% |
| 17位 9731 - 白洋舎 | 3,665(15:30) -20 | -0.54% |
| 18位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,866.5(15:30) -10.0 | -0.53% |
| 19位 3178 - チムニー | 1,302(15:30) -7 | -0.53% |
| 20位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 946(15:30) -5 | -0.53% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |