「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,636(15:30) -8 | -0.30% |
2位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 666(15:11) -2 | -0.30% |
3位 1905 - テノックス | 1,344(15:30) -4 | -0.30% |
4位 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 661(15:30) -2 | -0.30% |
5位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 1,002(15:16) -3 | -0.30% |
6位 5237 - ノザワ | 995(15:30) -3 | -0.30% |
7位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 594.2(15:30) -1.8 | -0.30% |
8位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 6,700(14:55) -20 | -0.30% |
9位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,320(15:30) -10 | -0.30% |
10位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 983(15:30) -3 | -0.30% |
11位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 999(15:06) -3 | -0.30% |
12位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 23,015(15:30) -70 | -0.30% |
13位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 992(15:30) -3 | -0.30% |
14位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 29,960(15:22) -90 | -0.30% |
15位 3066 - JBイレブン | 660(15:30) -2 | -0.30% |
16位 9996 - サトー商会 | 2,074(09:00) -6 | -0.29% |
17位 7187 - ジェイリース | 1,713(15:30) -5 | -0.29% |
18位 7191 - イントラスト | 1,040(15:30) -3 | -0.29% |
19位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 3,395(15:30) -10 | -0.29% |
20位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 871.3(15:30) -2.5 | -0.29% |
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
Published on: 2025/06/13 16:30
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/10
2024/07/09
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |