「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,124(15:30) -6 | -0.53% |
| 2位 6951 - 日本電子(日電子) | 6,403(15:30) -34 | -0.53% |
| 3位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,500(15:30) -8 | -0.53% |
| 4位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 186(15:30) -1 | -0.53% |
| 5位 8123 - 川辺 | 1,506(15:23) -8 | -0.53% |
| 6位 8043 - スターゼン | 1,308(15:30) -7 | -0.53% |
| 7位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,735(15:30) -20 | -0.53% |
| 8位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,364.0(15:30) -18.0 | -0.53% |
| 9位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,635(15:30) -14 | -0.53% |
| 10位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) | 21,625(15:30) -115 | -0.53% |
| 11位 2334 - イオレ | 384(15:30) -2 | -0.52% |
| 12位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 4,739(15:30) -25 | -0.52% |
| 13位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,714(15:30) -9 | -0.52% |
| 14位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 761(15:30) -4 | -0.52% |
| 15位 2790 - ナフコ | 2,283(15:30) -12 | -0.52% |
| 16位 8081 - カナデン | 2,274(15:30) -12 | -0.52% |
| 17位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) | 1,921(15:30) -10 | -0.52% |
| 18位 7522 - ワタミ | 961(15:30) -5 | -0.52% |
| 19位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,244.0(15:30) -6.5 | -0.52% |
| 20位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 965(15:30) -5 | -0.52% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |