「2月18日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄
2025/02/18
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,677(15:30) -10 | -0.59% |
| 2位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD) | 169(15:30) -1 | -0.59% |
| 3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 169(15:30) -1 | -0.59% |
| 4位 7709 - クボテック | 168(15:30) -1 | -0.59% |
| 5位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,015.5(15:22) -12.0 | -0.59% |
| 6位 7984 - コクヨ | 874.8(15:30) -5.2 | -0.59% |
| 7位 7231 - トピー工業(トピー) | 3,395(15:30) -20 | -0.59% |
| 8位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,525(14:14) -15 | -0.59% |
| 9位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,027(15:21) -12 | -0.59% |
| 10位 6932 - 遠藤照明 | 2,878(15:30) -17 | -0.59% |
| 11位 4754 - トスネット | 1,513(13:08) -9 | -0.59% |
| 12位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 4,598(15:30) -27 | -0.58% |
| 13位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 510(15:30) -3 | -0.58% |
| 14位 250A - シマダヤ | 1,881(15:30) -11 | -0.58% |
| 15位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,409(15:30) -14 | -0.58% |
| 16位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,190(15:30) -7 | -0.58% |
| 17位 5947 - リンナイ | 3,927(15:30) -23 | -0.58% |
| 18位 6257 - 藤商事 | 1,034(15:30) -6 | -0.58% |
| 19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,993(15:30) -35 | -0.58% |
| 20位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 342(15:30) -2 | -0.58% |
Published on: 2025/09/10 19:10
Published on: 2025/08/13 19:35
Published on: 2025/06/25 19:30
Published on: 2025/06/24 16:30
Published on: 2025/06/17 16:34
2025/02/18
2025/02/17
2025/02/14
2024/07/11
2024/11/05
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |